أسعار العقارات في دبي حسب المنطقة
بكم تُباع العقارات فعليًا في دبي: قيم وسيطة محسوبة من كل صفقة مسجلة خلال يوليو – سبتمبر 2026 — 36,132 صفقة في السجل الرسمي.
| المنطقة | للمتر المربع | للقدم المربع | الصفقات |
|---|---|---|---|
| دبي كاملة | 14,745 د.إ. | 1,370 د.إ. | 7,502 |
| Dubai Harbour | 34,160 د.إ. | 3,174 د.إ. | 56 |
| Palm Jumeirah | 25,735 د.إ. | 2,391 د.إ. | 120 |
| Burj Khalifa | 25,665 د.إ. | 2,384 د.إ. | 349 |
| Dubai Creek Harbour | 24,066 د.إ. | 2,236 د.إ. | 232 |
| Dubai Hills | 23,154 د.إ. | 2,151 د.إ. | 206 |
| Dubai Marina | 21,336 د.إ. | 1,982 د.إ. | 465 |
| Sobha Heartland | 21,066 د.إ. | 1,957 د.إ. | 224 |
| Meydan One | 19,948 د.إ. | 1,853 د.إ. | 192 |
| Business Bay | 19,279 د.إ. | 1,791 د.إ. | 561 |
| The Greens | 18,585 د.إ. | 1,727 د.إ. | 94 |
| Dubai Healthcare City - Phase 2 | 17,065 د.إ. | 1,585 د.إ. | 88 |
| Jumeirah Beach Residence | 16,602 د.إ. | 1,542 د.إ. | 100 |
| Jumeirah Lakes Towers | 15,107 د.إ. | 1,403 د.إ. | 159 |
| Dubai Studio City | 14,811 د.إ. | 1,376 د.إ. | 67 |
| Arjan | 14,572 د.إ. | 1,354 د.إ. | 277 |
| Jumeirah Village Triangle | 14,466 د.إ. | 1,344 د.إ. | 75 |
| Town Square | 14,085 د.إ. | 1,309 د.إ. | 97 |
| Majan | 13,959 د.إ. | 1,297 د.إ. | 102 |
| Damac Hills | 13,879 د.إ. | 1,289 د.إ. | 90 |
| Al Furjan | 13,218 د.إ. | 1,228 د.إ. | 160 |
| Jumeirah Village Circle | 13,105 د.إ. | 1,217 د.إ. | 1,135 |
| Dubai South | 11,703 د.إ. | 1,087 د.إ. | 116 |
| International City PH 2 & 3 | 11,260 د.إ. | 1,046 د.إ. | 82 |
| Motor City | 10,993 د.إ. | 1,021 د.إ. | 83 |
| Dubai Production City | 10,551 د.إ. | 980 د.إ. | 202 |
| Silicon Oasis | 10,426 د.إ. | 969 د.إ. | 273 |
| Dubai Sports City | 10,181 د.إ. | 946 د.إ. | 247 |
| Discovery Gardens | 9,617 د.إ. | 893 د.إ. | 202 |
| Liwan | 9,503 د.إ. | 883 د.إ. | 78 |
| Dubai Land Residence Complex | 9,268 د.إ. | 861 د.إ. | 151 |
| International City PH 1 | 7,000 د.إ. | 650 د.إ. | 259 |
شقق جاهزة. صفقات مسجلة خلال يوليو – سبتمبر 2026؛ القيم الوسيطة محسوبة من قبل GREM من السجل المفتوح: Dubai Land Department — Open Data, sales transactions (median). الوسيط هو الصفقة الوسطى: نصف الصفقات تم بسعر أعلى ونصفها بسعر أقل. لا تُعرض المناطق التي سُجّل فيها أقل من 50 صفقة لشقق جاهزة خلال الفترة.
أسئلة وأجوبة
- كم يبلغ سعر المتر المربع للعقار في دبي؟
- تُباع الشقق الجاهزة في دبي بسعر وسيط 14,745 د.إ. للمتر المربع (1,370 د.إ. للقدم المربع) — صفقات مسجلة خلال يوليو – سبتمبر 2026، Dubai Land Department — Open Data, sales transactions (median).
- ما أغلى منطقة في دبي وما أرخصها؟
- الأغلى هي Dubai Harbour — 34,160 د.إ.. والأرخص هي International City PH 1 — 7,000 د.إ..
- من أين تأتي هذه الأرقام؟
- من المصدر الرسمي — Dubai Land Department — Open Data, sales transactions (median) — عن يوليو – سبتمبر 2026. تحدّث GREM الصفحة من هذا المصدر كل أسبوع.