أسعار العقارات في دبي حسب المنطقة
بكم تُباع العقارات فعليًا في دبي: قيم وسيطة محسوبة من كل صفقة مسجلة خلال أغسطس – أكتوبر 2026 — 34,777 صفقة في السجل الرسمي.
| المنطقة | للمتر المربع | للقدم المربع | الصفقات |
|---|---|---|---|
| دبي كاملة | 14,795 د.إ. | 1,375 د.إ. | 7,824 |
| Dubai Harbour | 34,220 د.إ. | 3,179 د.إ. | 55 |
| Palm Jumeirah | 28,904 د.إ. | 2,685 د.إ. | 157 |
| Burj Khalifa | 26,096 د.إ. | 2,424 د.إ. | 344 |
| Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | 24,289 د.إ. | 2,257 د.إ. | 59 |
| Dubai Creek Harbour | 24,108 د.إ. | 2,240 د.إ. | 241 |
| Dubai Hills | 23,303 د.إ. | 2,165 د.إ. | 210 |
| Sobha Heartland | 21,250 د.إ. | 1,974 د.إ. | 224 |
| Meydan One | 20,184 د.إ. | 1,875 د.إ. | 213 |
| Dubai Marina | 19,699 د.إ. | 1,830 د.إ. | 414 |
| Business Bay | 19,471 د.إ. | 1,809 د.إ. | 624 |
| The Greens | 18,794 د.إ. | 1,746 د.إ. | 96 |
| Dubai Healthcare City - Phase 2 | 17,116 د.إ. | 1,590 د.إ. | 90 |
| Jumeirah Beach Residence | 16,533 د.إ. | 1,536 د.إ. | 107 |
| Al Yelayiss 2 | 14,845 د.إ. | 1,379 د.إ. | 56 |
| Jumeirah Lakes Towers | 14,815 د.إ. | 1,376 د.إ. | 172 |
| Arjan | 14,628 د.إ. | 1,359 د.إ. | 273 |
| Majan | 14,623 د.إ. | 1,359 د.إ. | 131 |
| Jumeirah Village Triangle | 14,170 د.إ. | 1,316 د.إ. | 106 |
| Town Square | 14,115 د.إ. | 1,311 د.إ. | 97 |
| Damac Hills | 13,617 د.إ. | 1,265 د.إ. | 95 |
| Jumeirah Village Circle | 13,394 د.إ. | 1,244 د.إ. | 1,055 |
| Al Furjan | 13,326 د.إ. | 1,238 د.إ. | 168 |
| Dubai South | 11,476 د.إ. | 1,066 د.إ. | 131 |
| Motor City | 11,254 د.إ. | 1,046 د.إ. | 91 |
| International City PH 2 & 3 | 11,238 د.إ. | 1,044 د.إ. | 70 |
| Dubai Production City | 10,784 د.إ. | 1,002 د.إ. | 201 |
| Liwan | 10,764 د.إ. | 1,000 د.إ. | 228 |
| Silicon Oasis | 10,476 د.إ. | 973 د.إ. | 251 |
| Dubai Sports City | 9,869 د.إ. | 917 د.إ. | 248 |
| Discovery Gardens | 9,614 د.إ. | 893 د.إ. | 201 |
| Dubai Land Residence Complex | 9,164 د.إ. | 851 د.إ. | 157 |
| International City PH 1 | 7,222 د.إ. | 671 د.إ. | 312 |
شقق جاهزة. صفقات مسجلة خلال أغسطس – أكتوبر 2026؛ القيم الوسيطة محسوبة من قبل GREM من السجل المفتوح: Dubai Land Department — Open Data, sales transactions (median). الوسيط هو الصفقة الوسطى: نصف الصفقات تم بسعر أعلى ونصفها بسعر أقل. لا تُعرض المناطق التي سُجّل فيها أقل من 50 صفقة لشقق جاهزة خلال الفترة.
أسئلة وأجوبة
- كم يبلغ سعر المتر المربع للعقار في دبي؟
- تُباع الشقق الجاهزة في دبي بسعر وسيط 14,795 د.إ. للمتر المربع (1,375 د.إ. للقدم المربع) — صفقات مسجلة خلال أغسطس – أكتوبر 2026، Dubai Land Department — Open Data, sales transactions (median).
- ما أغلى منطقة في دبي وما أرخصها؟
- الأغلى هي Dubai Harbour — 34,220 د.إ.. والأرخص هي International City PH 1 — 7,222 د.إ..
- من أين تأتي هذه الأرقام؟
- من المصدر الرسمي — Dubai Land Department — Open Data, sales transactions (median) — عن أغسطس – أكتوبر 2026. تحدّث GREM الصفحة من هذا المصدر كل أسبوع.