أسعار العقارات في لندن حسب المنطقة
بكم تُباع العقارات فعليًا في لندن، حيًّا بحي: متوسط أسعار البيع من مؤشر الأسعار الرسمي لشهر سبتمبر 2026.
| المنطقة | متوسط السعر | الشقق | 12 شهرًا |
|---|---|---|---|
| لندن كاملة | 545,579 UK£ | 420,985 UK£ | -3.5% |
| Kensington and Chelsea | 1,170,938 UK£ | 926,482 UK£ | -15.6% |
| Westminster | 861,130 UK£ | 763,128 UK£ | -18.5% |
| Richmond upon Thames | 796,378 UK£ | 481,998 UK£ | -2.6% |
| Camden | 789,180 UK£ | 650,016 UK£ | -10% |
| Hammersmith and Fulham | 732,590 UK£ | 562,710 UK£ | -6.8% |
| Wandsworth | 692,067 UK£ | 530,057 UK£ | -5.2% |
| Islington | 672,151 UK£ | 557,032 UK£ | -4.9% |
| City of London | 663,585 UK£ | 663,132 UK£ | -17.3% |
| Hackney | 630,415 UK£ | 545,162 UK£ | -3.2% |
| Merton | 614,462 UK£ | 403,044 UK£ | -1.6% |
| Haringey | 606,907 UK£ | 448,262 UK£ | -5.4% |
| Barnet | 592,919 UK£ | 365,749 UK£ | -3.2% |
| Kingston upon Thames | 591,640 UK£ | 363,614 UK£ | +1.8% |
| Ealing | 578,526 UK£ | 401,773 UK£ | +1.3% |
| Brent | 567,223 UK£ | 392,033 UK£ | +1.1% |
| Southwark | 559,311 UK£ | 458,194 UK£ | -5.5% |
| Lambeth | 534,608 UK£ | 436,718 UK£ | -6.8% |
| Waltham Forest | 531,913 UK£ | 390,181 UK£ | 0% |
| Harrow | 531,211 UK£ | 318,856 UK£ | -1.4% |
| Bromley | 523,668 UK£ | 308,674 UK£ | +1.1% |
| Hounslow | 513,853 UK£ | 343,991 UK£ | -3.6% |
| Lewisham | 498,548 UK£ | 382,852 UK£ | +0.1% |
| Redbridge | 493,066 UK£ | 307,009 UK£ | -2.1% |
| Hillingdon | 480,044 UK£ | 289,710 UK£ | +1.3% |
| Greenwich | 472,682 UK£ | 358,169 UK£ | +1.1% |
| Enfield | 472,238 UK£ | 297,723 UK£ | -0.2% |
| Tower Hamlets | 456,306 UK£ | 437,948 UK£ | -10.5% |
| Sutton | 447,982 UK£ | 280,177 UK£ | -0.4% |
| Havering | 443,269 UK£ | 247,619 UK£ | +0.5% |
| Bexley | 416,683 UK£ | 246,293 UK£ | +1.4% |
| Croydon | 394,870 UK£ | 255,761 UK£ | -0.7% |
| Newham | 391,492 UK£ | 324,653 UK£ | -5.1% |
| Barking and Dagenham | 372,551 UK£ | 247,319 UK£ | +5.1% |
مؤشر أسعار المنازل الرسمي لشهر سبتمبر 2026: HM Land Registry — UK House Price Index. يحسب المؤشر متوسط أسعار الصفقات المسجلة ويُراجَع مع وصول التسجيلات المتأخرة، لذا قد تتغير الأشهر الأخيرة قليلًا.
أسئلة وأجوبة
- ما متوسط سعر العقار في لندن؟
- بلغ متوسط سعر بيع المنزل في لندن خلال سبتمبر 2026 نحو 545,579 UK£، وفقًا لـ HM Land Registry — UK House Price Index.
- ما أغلى منطقة في لندن وما أرخصها؟
- الأغلى هي Kensington and Chelsea — 1,170,938 UK£. والأرخص هي Barking and Dagenham — 372,551 UK£.
- من أين تأتي هذه الأرقام؟
- من المصدر الرسمي — HM Land Registry — UK House Price Index — عن سبتمبر 2026. تحدّث GREM الصفحة من هذا المصدر كل أسبوع.