أسعار العقارات في لندن حسب المنطقة
بكم تُباع العقارات فعليًا في لندن، حيًّا بحي: متوسط أسعار البيع من مؤشر الأسعار الرسمي لشهر يوليو 2026.
| المنطقة | متوسط السعر | الشقق | 12 شهرًا |
|---|---|---|---|
| لندن كاملة | 550,037 UK£ | 424,013 UK£ | -3.3% |
| Kensington and Chelsea | 1,232,640 UK£ | 971,688 UK£ | -14.1% |
| Westminster | 876,788 UK£ | 775,956 UK£ | -20.7% |
| Camden | 815,159 UK£ | 671,443 UK£ | -10.1% |
| Richmond upon Thames | 803,249 UK£ | 487,215 UK£ | -0.8% |
| Hammersmith and Fulham | 738,048 UK£ | 568,235 UK£ | -9% |
| City of London | 710,652 UK£ | 709,939 UK£ | -17.4% |
| Wandsworth | 686,076 UK£ | 526,813 UK£ | -5.5% |
| Islington | 674,592 UK£ | 560,124 UK£ | -4.9% |
| Haringey | 638,690 UK£ | 473,036 UK£ | +1% |
| Merton | 615,890 UK£ | 405,123 UK£ | -0.9% |
| Hackney | 605,729 UK£ | 524,885 UK£ | -2.6% |
| Barnet | 600,560 UK£ | 372,014 UK£ | -4.9% |
| Kingston upon Thames | 591,555 UK£ | 364,805 UK£ | +3.3% |
| Ealing | 585,216 UK£ | 407,789 UK£ | +0.8% |
| Southwark | 572,478 UK£ | 469,796 UK£ | +0.1% |
| Brent | 546,135 UK£ | 378,992 UK£ | -2.6% |
| Lambeth | 536,623 UK£ | 439,289 UK£ | -6.3% |
| Waltham Forest | 529,102 UK£ | 389,823 UK£ | +2.8% |
| Harrow | 526,493 UK£ | 317,917 UK£ | -2.8% |
| Hounslow | 525,435 UK£ | 352,823 UK£ | +1.7% |
| Bromley | 511,670 UK£ | 302,447 UK£ | -3.1% |
| Lewisham | 488,658 UK£ | 376,322 UK£ | +0.7% |
| Redbridge | 481,297 UK£ | 301,186 UK£ | -2.7% |
| Enfield | 470,988 UK£ | 298,486 UK£ | +0.6% |
| Hillingdon | 470,875 UK£ | 285,116 UK£ | -1.3% |
| Greenwich | 462,589 UK£ | 351,675 UK£ | -1.4% |
| Sutton | 452,654 UK£ | 284,015 UK£ | +0.6% |
| Havering | 448,648 UK£ | 251,321 UK£ | +2.1% |
| Tower Hamlets | 447,796 UK£ | 430,120 UK£ | -14.4% |
| Bexley | 413,343 UK£ | 244,998 UK£ | +2% |
| Newham | 390,349 UK£ | 325,381 UK£ | -5% |
| Croydon | 390,041 UK£ | 253,660 UK£ | -3.4% |
| Barking and Dagenham | 375,604 UK£ | 251,856 UK£ | +5.3% |
مؤشر أسعار المنازل الرسمي لشهر يوليو 2026: HM Land Registry — UK House Price Index. يحسب المؤشر متوسط أسعار الصفقات المسجلة ويُراجَع مع وصول التسجيلات المتأخرة، لذا قد تتغير الأشهر الأخيرة قليلًا.
أسئلة وأجوبة
- ما متوسط سعر العقار في لندن؟
- بلغ متوسط سعر بيع المنزل في لندن خلال يوليو 2026 نحو 550,037 UK£، وفقًا لـ HM Land Registry — UK House Price Index.
- ما أغلى منطقة في لندن وما أرخصها؟
- الأغلى هي Kensington and Chelsea — 1,232,640 UK£. والأرخص هي Barking and Dagenham — 375,604 UK£.
- من أين تأتي هذه الأرقام؟
- من المصدر الرسمي — HM Land Registry — UK House Price Index — عن يوليو 2026. تحدّث GREM الصفحة من هذا المصدر كل أسبوع.