Alikante: şəhərlər üzrə əmlak qiymətləri
Alikante bölgəsində mənzil neçəyə dəyər, şəhər-şəhər: aprel – iyun 2026 üçün rəsmi ipoteka qiymətləndirmələri üzrə 1 m²-in orta dəyəri, İspaniyanın mənzil nazirliyi dərc edir.
| Şəhər | m² üçün | Yeni (5 ilə qədər) | 12 ay | Qiymətləndirmə |
|---|---|---|---|---|
| Xavea | 3.507 € | 3.942 € | +7,5% | 170 |
| Kalpe | 3.269 € | — | +16,1% | 133 |
| Benidorm | 3.217 € | — | +15,7% | 288 |
| Deniya | 2.985 € | — | +18,3% | 282 |
| El Campello | 2.836 € | — | +11,6% | 169 |
| Santa Pola | 2.614 € | — | +22,4% | 259 |
| Alikante | 2.279 € | 2.570 € | +12,6% | 1.213 |
| Torrevyexa | 2.254 € | 2.763 € | +16,7% | 716 |
| Villajoyosa | 2.222 € | 2.403 € | +13% | 187 |
| Oriuela | 2.080 € | 3.089 € | +17,9% | 538 |
| San Vicente del Raspeig | 1.974 € | — | +13,9% | 201 |
| Elçe | 1.635 € | 2.060 € | +13,9% | 790 |
| Alcoy | 1.132 € | — | +25% | 224 |
| Petrer | 1.113 € | — | +15,2% | 121 |
| Crevillent | 1.044 € | — | +10,4% | 88 |
| Novelda | 1.015 € | — | +21% | 97 |
| Elda | 1.013 € | — | +28% | 230 |
| Villena | 994 € | — | +25,8% | 129 |
aprel – iyun 2026 üçün rəsmi ipoteka qiymətləndirmələri: Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana — valor tasado de vivienda libre. Qiymətləndirmə dəyəri lisenziyalı qiymətləndiricilərin ipoteka üçün mənzilə qoyduğu dəyərdir; bu, satış qiyməti deyil və adətən elan qiymətlərindən aşağı olur. Rüb ərzində 50-dən az qiymətləndirməsi olan şəhərlər göstərilmir.
Suallar və cavablar
- Alikante bölgəsində ən bahalı və ən sərfəli şəhər hansıdır?
- Ən bahalısı Xavea — 3.507 €. Ən sərfəlisi Villena — 994 €.
- Bu rəqəmlər haradan götürülüb?
- Rəsmi mənbədən — Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana — valor tasado de vivienda libre — aprel – iyun 2026 üçün. GREM səhifəni bu mənbə əsasında hər həftə yeniləyir.