Barselona: şəhərlər üzrə əmlak qiymətləri
Barselona bölgəsində mənzil neçəyə dəyər, şəhər-şəhər: aprel – iyun 2026 üçün rəsmi ipoteka qiymətləndirmələri üzrə 1 m²-in orta dəyəri, İspaniyanın mənzil nazirliyi dərc edir.
| Şəhər | m² üçün | Yeni (5 ilə qədər) | 12 ay | Qiymətləndirmə |
|---|---|---|---|---|
| Sant Cugat del Vallès | 5.017 € | 5.678 € | +6,6% | 328 |
| Sitces | 4.932 € | — | +10,8% | 151 |
| Barselona | 4.602 € | 5.110 € | +6,9% | 5.519 |
| Castelldefels | 4.337 € | — | +7,3% | 264 |
| Esplugues de Llobregat | 3.722 € | — | +9,4% | 172 |
| Sant Joan Despí | 3.707 € | — | +17,1% | 119 |
| Gavà | 3.465 € | — | +13,6% | 193 |
| Sant Feliu de Llobregat | 3.331 € | — | +10,4% | 156 |
| Cornellà de Llobregat | 3.142 € | — | +12,9% | 309 |
| Viladecans | 3.119 € | 3.227 € | +14,9% | 402 |
| L'Hospitalet de Llobregat | 3.094 € | 3.446 € | +11,6% | 1.114 |
| El Prat de Llobregat | 3.008 € | — | +9,1% | 207 |
| Cerdanyola del Vallès | 2.965 € | — | +14,3% | 220 |
| Badalona | 2.824 € | 3.800 € | +12,7% | 1.113 |
| Premià de Mar | 2.814 € | — | +5,2% | 121 |
| Sant Boi de Llobregat | 2.801 € | 3.094 € | +9,7% | 405 |
| Sant Adrià de Besòs | 2.766 € | — | +10,4% | 171 |
| Vilanova i la Geltrú | 2.738 € | 3.356 € | +11,5% | 336 |
| Barberà del Vallès | 2.682 € | 3.055 € | +12,5% | 183 |
| Sant Pere de Ribes | 2.673 € | 3.597 € | +12,6% | 202 |
| Sant Andreu de la Barca | 2.619 € | — | +10,1% | 121 |
| Santa Coloma de Gramenet | 2.586 € | — | +14% | 486 |
| Mataró | 2.549 € | — | +12,8% | 480 |
| Mollet del Vallès | 2.525 € | 3.023 € | +9,6% | 218 |
| Montcada i Reixac | 2.505 € | 2.911 € | +17,4% | 196 |
| Rubí | 2.479 € | 2.787 € | +12,6% | 396 |
| Sant Vicenç dels Horts | 2.450 € | — | +5,5% | 129 |
| Ripollet | 2.448 € | — | +9,9% | 188 |
| Granollers | 2.408 € | — | +8,2% | 253 |
| Sabadell | 2.397 € | 3.062 € | +8,9% | 1.095 |
| Santa Perpètua de Mogoda | 2.393 € | — | +15% | 111 |
| Terrassa | 2.273 € | 2.912 € | +9,9% | 1.244 |
| Martorell | 2.267 € | — | +9% | 91 |
| Pineda de Mar | 2.240 € | — | +13% | 119 |
| Vilafranca del Penedès | 2.035 € | 2.410 € | +8,8% | 155 |
| Vic | 1.991 € | — | +13% | 146 |
| Igualada | 1.828 € | — | +17,6% | 156 |
| Manresa | 1.531 € | — | +13,1% | 324 |
aprel – iyun 2026 üçün rəsmi ipoteka qiymətləndirmələri: Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana — valor tasado de vivienda libre. Qiymətləndirmə dəyəri lisenziyalı qiymətləndiricilərin ipoteka üçün mənzilə qoyduğu dəyərdir; bu, satış qiyməti deyil və adətən elan qiymətlərindən aşağı olur. Rüb ərzində 50-dən az qiymətləndirməsi olan şəhərlər göstərilmir.
Suallar və cavablar
- Barselona bölgəsində ən bahalı və ən sərfəli şəhər hansıdır?
- Ən bahalısı Sant Cugat del Vallès — 5.017 €. Ən sərfəlisi Manresa — 1.531 €.
- Bu rəqəmlər haradan götürülüb?
- Rəsmi mənbədən — Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana — valor tasado de vivienda libre — aprel – iyun 2026 üçün. GREM səhifəni bu mənbə əsasında hər həftə yeniləyir.