Valensiya: şəhərlər üzrə əmlak qiymətləri
Valensiya bölgəsində mənzil neçəyə dəyər, şəhər-şəhər: aprel – iyun 2026 üçün rəsmi ipoteka qiymətləndirmələri üzrə 1 m²-in orta dəyəri, İspaniyanın mənzil nazirliyi dərc edir.
| Şəhər | m² üçün | Yeni (5 ilə qədər) | 12 ay | Qiymətləndirmə |
|---|---|---|---|---|
| Valensiya | 2.973 € | 3.465 € | +17% | 2.735 |
| Mislata | 2.314 € | — | +19,5% | 138 |
| Paterna | 2.295 € | — | +15,6% | 285 |
| Burjassot | 1.979 € | — | +15,6% | 125 |
| Quart de Poblet | 1.925 € | 2.292 € | +22,4% | 119 |
| Torrent | 1.904 € | — | +21,4% | 366 |
| Manises | 1.866 € | — | +18,6% | 157 |
| Xirivella | 1.790 € | — | +32,2% | 127 |
| Qandiya | 1.757 € | 1.710 € | +20,4% | 372 |
| Alaquàs | 1.679 € | — | +23,3% | 117 |
| Catarroja | 1.668 € | — | +28,6% | 114 |
| Aldaia | 1.645 € | — | +25,7% | 124 |
| Sagunto | 1.629 € | 2.176 € | +16,7% | 366 |
| Oliva | 1.504 € | — | +6,1% | 120 |
| Sueca | 1.462 € | — | +12,9% | 298 |
| Alzira | 1.221 € | — | +22,3% | 210 |
| Xàtiva | 1.209 € | — | +19% | 115 |
| Ontinyent | 1.138 € | — | +28,6% | 136 |
| Algemesí | 1.070 € | — | +29,7% | 107 |
aprel – iyun 2026 üçün rəsmi ipoteka qiymətləndirmələri: Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana — valor tasado de vivienda libre. Qiymətləndirmə dəyəri lisenziyalı qiymətləndiricilərin ipoteka üçün mənzilə qoyduğu dəyərdir; bu, satış qiyməti deyil və adətən elan qiymətlərindən aşağı olur. Rüb ərzində 50-dən az qiymətləndirməsi olan şəhərlər göstərilmir.
Suallar və cavablar
- Valensiya bölgəsində ən bahalı və ən sərfəli şəhər hansıdır?
- Ən bahalısı Valensiya — 2.973 €. Ən sərfəlisi Algemesí — 1.070 €.
- Bu rəqəmlər haradan götürülüb?
- Rəsmi mənbədən — Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana — valor tasado de vivienda libre — aprel – iyun 2026 üçün. GREM səhifəni bu mənbə əsasında hər həftə yeniləyir.