Dubay: rayonlar üzrə daşınmaz əmlak qiymətləri
Dubay şəhərində mənzillər əslində neçəyə satılır: medianlar iyul – sentyabr 2026 dövründə qeydə alınmış bütün satışlar üzrə hesablanıb — rəsmi reyestrdə 36.132 əməliyyat.
| Rayon | m² üçün | Kv. fut üçün | Satışlar |
|---|---|---|---|
| Dubay üzrə ümumi | 14.745 AED | 1.370 AED | 7.502 |
| Dubai Harbour | 34.160 AED | 3.174 AED | 56 |
| Palm Jumeirah | 25.735 AED | 2.391 AED | 120 |
| Burj Khalifa | 25.665 AED | 2.384 AED | 349 |
| Dubai Creek Harbour | 24.066 AED | 2.236 AED | 232 |
| Dubai Hills | 23.154 AED | 2.151 AED | 206 |
| Dubai Marina | 21.336 AED | 1.982 AED | 465 |
| Sobha Heartland | 21.066 AED | 1.957 AED | 224 |
| Meydan One | 19.948 AED | 1.853 AED | 192 |
| Business Bay | 19.279 AED | 1.791 AED | 561 |
| The Greens | 18.585 AED | 1.727 AED | 94 |
| Dubai Healthcare City - Phase 2 | 17.065 AED | 1.585 AED | 88 |
| Jumeirah Beach Residence | 16.602 AED | 1.542 AED | 100 |
| Jumeirah Lakes Towers | 15.107 AED | 1.403 AED | 159 |
| Dubai Studio City | 14.811 AED | 1.376 AED | 67 |
| Arjan | 14.572 AED | 1.354 AED | 277 |
| Jumeirah Village Triangle | 14.466 AED | 1.344 AED | 75 |
| Town Square | 14.085 AED | 1.309 AED | 97 |
| Majan | 13.959 AED | 1.297 AED | 102 |
| Damac Hills | 13.879 AED | 1.289 AED | 90 |
| Al Furjan | 13.218 AED | 1.228 AED | 160 |
| Jumeirah Village Circle | 13.105 AED | 1.217 AED | 1.135 |
| Dubai South | 11.703 AED | 1.087 AED | 116 |
| International City PH 2 & 3 | 11.260 AED | 1.046 AED | 82 |
| Motor City | 10.993 AED | 1.021 AED | 83 |
| Dubai Production City | 10.551 AED | 980 AED | 202 |
| Silicon Oasis | 10.426 AED | 969 AED | 273 |
| Dubai Sports City | 10.181 AED | 946 AED | 247 |
| Discovery Gardens | 9.617 AED | 893 AED | 202 |
| Liwan | 9.503 AED | 883 AED | 78 |
| Dubai Land Residence Complex | 9.268 AED | 861 AED | 151 |
| International City PH 1 | 7.000 AED | 650 AED | 259 |
Hazır mənzillər. iyul – sentyabr 2026 dövründə qeydə alınmış satışlar; medianlar GREM tərəfindən açıq reyestr əsasında hesablanıb: Dubai Land Department — Open Data, sales transactions (median). Median ortadakı satışdır: yarısı daha baha, yarısı daha ucuz satılıb. Dövr ərzində 50-dən az hazır mənzil satılan rayonlar göstərilmir.
Suallar və cavablar
- Dubay: mənzilin m²-i neçəyədir?
- Dubay şəhərində hazır mənzillər m² üçün median 14.745 AED (1.370 AED kv. fut üçün) qiymətinə satılır — iyul – sentyabr 2026 dövründə qeydə alınmış satışlar, Dubai Land Department — Open Data, sales transactions (median).
- Dubay: ən bahalı və ən sərfəli rayon hansıdır?
- Ən bahalısı Dubai Harbour — 34.160 AED. Ən sərfəlisi International City PH 1 — 7.000 AED.
- Bu rəqəmlər haradan götürülüb?
- Rəsmi mənbədən — Dubai Land Department — Open Data, sales transactions (median) — iyul – sentyabr 2026 üçün. GREM səhifəni bu mənbə əsasında hər həftə yeniləyir.