London: rayonlar üzrə daşınmaz əmlak qiymətləri
London şəhərində mənzillər əslində neçəyə satılır, rayon-rayon: sentyabr 2026 üçün rəsmi qiymət indeksindən orta satış qiymətləri.
| Rayon | Orta qiymət | Mənzillər | 12 ay |
|---|---|---|---|
| London üzrə ümumi | 545.579 £ | 420.985 £ | -3,5% |
| Kensington and Chelsea | 1.170.938 £ | 926.482 £ | -15,6% |
| Westminster | 861.130 £ | 763.128 £ | -18,5% |
| Richmond upon Thames | 796.378 £ | 481.998 £ | -2,6% |
| Camden | 789.180 £ | 650.016 £ | -10% |
| Hammersmith and Fulham | 732.590 £ | 562.710 £ | -6,8% |
| Wandsworth | 692.067 £ | 530.057 £ | -5,2% |
| Islington | 672.151 £ | 557.032 £ | -4,9% |
| City of London | 663.585 £ | 663.132 £ | -17,3% |
| Hackney | 630.415 £ | 545.162 £ | -3,2% |
| Merton | 614.462 £ | 403.044 £ | -1,6% |
| Haringey | 606.907 £ | 448.262 £ | -5,4% |
| Barnet | 592.919 £ | 365.749 £ | -3,2% |
| Kingston upon Thames | 591.640 £ | 363.614 £ | +1,8% |
| Ealing | 578.526 £ | 401.773 £ | +1,3% |
| Brent | 567.223 £ | 392.033 £ | +1,1% |
| Southwark | 559.311 £ | 458.194 £ | -5,5% |
| Lambeth | 534.608 £ | 436.718 £ | -6,8% |
| Waltham Forest | 531.913 £ | 390.181 £ | 0% |
| Harrow | 531.211 £ | 318.856 £ | -1,4% |
| Bromley | 523.668 £ | 308.674 £ | +1,1% |
| Hounslow | 513.853 £ | 343.991 £ | -3,6% |
| Lewisham | 498.548 £ | 382.852 £ | +0,1% |
| Redbridge | 493.066 £ | 307.009 £ | -2,1% |
| Hillingdon | 480.044 £ | 289.710 £ | +1,3% |
| Greenwich | 472.682 £ | 358.169 £ | +1,1% |
| Enfield | 472.238 £ | 297.723 £ | -0,2% |
| Tower Hamlets | 456.306 £ | 437.948 £ | -10,5% |
| Sutton | 447.982 £ | 280.177 £ | -0,4% |
| Havering | 443.269 £ | 247.619 £ | +0,5% |
| Bexley | 416.683 £ | 246.293 £ | +1,4% |
| Croydon | 394.870 £ | 255.761 £ | -0,7% |
| Newham | 391.492 £ | 324.653 £ | -5,1% |
| Barking and Dagenham | 372.551 £ | 247.319 £ | +5,1% |
sentyabr 2026 üçün rəsmi mənzil qiymətləri indeksi: HM Land Registry — UK House Price Index. İndeks qeydə alınmış satış qiymətlərinin ortasını götürür və gecikmiş qeydiyyatlar gəldikcə yenilənir, buna görə son aylar bir qədər dəyişə bilər.
Suallar və cavablar
- London: mənzilin orta qiyməti nə qədərdir?
- London şəhərində mənzil sentyabr 2026 ərzində orta hesabla 545.579 £ qiymətinə satılıb — HM Land Registry — UK House Price Index məlumatına görə.
- London: ən bahalı və ən sərfəli rayon hansıdır?
- Ən bahalısı Kensington and Chelsea — 1.170.938 £. Ən sərfəlisi Barking and Dagenham — 372.551 £.
- Bu rəqəmlər haradan götürülüb?
- Rəsmi mənbədən — HM Land Registry — UK House Price Index — sentyabr 2026 üçün. GREM səhifəni bu mənbə əsasında hər həftə yeniləyir.