Immobilienpreise in Valencia nach Ort
Was Wohnimmobilien in Valencia wert sind, Ort für Ort: der durchschnittliche Wert pro m² aus amtlichen Hypothekengutachten für April – Juni 2026, veröffentlicht vom spanischen Wohnungsministerium.
| Ort | Pro m² | Neu (bis 5 Jahre) | 12 Monate | Gutachten |
|---|---|---|---|---|
| Valencia | 2.973 € | 3.465 € | +17 % | 2.735 |
| Mislata | 2.314 € | — | +19,5 % | 138 |
| Paterna | 2.295 € | — | +15,6 % | 285 |
| Burjassot | 1.979 € | — | +15,6 % | 125 |
| Quart de Poblet | 1.925 € | 2.292 € | +22,4 % | 119 |
| Torrent | 1.904 € | — | +21,4 % | 366 |
| Manises | 1.866 € | — | +18,6 % | 157 |
| Xirivella | 1.790 € | — | +32,2 % | 127 |
| Gandia | 1.757 € | 1.710 € | +20,4 % | 372 |
| Alaquàs | 1.679 € | — | +23,3 % | 117 |
| Catarroja | 1.668 € | — | +28,6 % | 114 |
| Aldaia | 1.645 € | — | +25,7 % | 124 |
| Sagunto | 1.629 € | 2.176 € | +16,7 % | 366 |
| Oliva | 1.504 € | — | +6,1 % | 120 |
| Sueca | 1.462 € | — | +12,9 % | 298 |
| Alzira | 1.221 € | — | +22,3 % | 210 |
| Xàtiva | 1.209 € | — | +19 % | 115 |
| Ontinyent | 1.138 € | — | +28,6 % | 136 |
| Algemesí | 1.070 € | — | +29,7 % | 107 |
Amtliche Hypothekengutachten für April – Juni 2026: Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana — valor tasado de vivienda libre. Der Schätzwert ist der Wert, den zugelassene Gutachter für die Hypothek ansetzen; er ist kein Verkaufspreis und liegt meist unter den Angebotspreisen. Orte mit weniger als 50 Gutachten im Quartal werden nicht gezeigt.
Fragen und Antworten
- Welcher Ort in Valencia ist am teuersten und welcher am günstigsten?
- Am teuersten ist Valencia — 2.973 €. Am günstigsten ist Algemesí — 1.070 €.
- Woher stammen diese Zahlen?
- Aus der amtlichen Quelle — Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana — valor tasado de vivienda libre — für April – Juni 2026. GREM aktualisiert die Seite wöchentlich aus dieser Quelle.