Immobilienpreise in Dubai nach Stadtteil
Zu welchen Preisen in Dubai tatsächlich verkauft wird: Mediane aus allen im Zeitraum Juli – September 2026 registrierten Verkäufen — 36.132 Transaktionen im amtlichen Register.
| Stadtteil | Pro m² | Pro sq ft | Verkäufe |
|---|---|---|---|
| Dubai gesamt | 14.745 AED | 1.370 AED | 7.502 |
| Dubai Harbour | 34.160 AED | 3.174 AED | 56 |
| Palm Jumeirah | 25.735 AED | 2.391 AED | 120 |
| Burj Khalifa | 25.665 AED | 2.384 AED | 349 |
| Dubai Creek Harbour | 24.066 AED | 2.236 AED | 232 |
| Dubai Hills | 23.154 AED | 2.151 AED | 206 |
| Dubai Marina | 21.336 AED | 1.982 AED | 465 |
| Sobha Heartland | 21.066 AED | 1.957 AED | 224 |
| Meydan One | 19.948 AED | 1.853 AED | 192 |
| Business Bay | 19.279 AED | 1.791 AED | 561 |
| The Greens | 18.585 AED | 1.727 AED | 94 |
| Dubai Healthcare City - Phase 2 | 17.065 AED | 1.585 AED | 88 |
| Jumeirah Beach Residence | 16.602 AED | 1.542 AED | 100 |
| Jumeirah Lakes Towers | 15.107 AED | 1.403 AED | 159 |
| Dubai Studio City | 14.811 AED | 1.376 AED | 67 |
| Arjan | 14.572 AED | 1.354 AED | 277 |
| Jumeirah Village Triangle | 14.466 AED | 1.344 AED | 75 |
| Town Square | 14.085 AED | 1.309 AED | 97 |
| Majan | 13.959 AED | 1.297 AED | 102 |
| Damac Hills | 13.879 AED | 1.289 AED | 90 |
| Al Furjan | 13.218 AED | 1.228 AED | 160 |
| Jumeirah Village Circle | 13.105 AED | 1.217 AED | 1.135 |
| Dubai South | 11.703 AED | 1.087 AED | 116 |
| International City PH 2 & 3 | 11.260 AED | 1.046 AED | 82 |
| Motor City | 10.993 AED | 1.021 AED | 83 |
| Dubai Production City | 10.551 AED | 980 AED | 202 |
| Silicon Oasis | 10.426 AED | 969 AED | 273 |
| Dubai Sports City | 10.181 AED | 946 AED | 247 |
| Discovery Gardens | 9.617 AED | 893 AED | 202 |
| Liwan | 9.503 AED | 883 AED | 78 |
| Dubai Land Residence Complex | 9.268 AED | 861 AED | 151 |
| International City PH 1 | 7.000 AED | 650 AED | 259 |
Fertige Wohnungen. Im Zeitraum Juli – September 2026 registrierte Verkäufe; Mediane von GREM aus dem offenen Register berechnet: Dubai Land Department — Open Data, sales transactions (median). Der Median ist der mittlere Verkauf: Die Hälfte wurde teurer, die Hälfte günstiger verkauft. Stadtteile mit weniger als 50 Verkäufen fertiger Wohnungen im Zeitraum werden nicht gezeigt.
Fragen und Antworten
- Was kostet ein m² Wohnfläche in Dubai?
- Fertige Wohnungen in Dubai werden im Median für 14.745 AED pro m² (1.370 AED pro sq ft) verkauft — registrierte Verkäufe im Zeitraum Juli – September 2026, Dubai Land Department — Open Data, sales transactions (median).
- Welcher Stadtteil von Dubai ist der teuerste und welcher der günstigste?
- Am teuersten ist Dubai Harbour — 34.160 AED. Am günstigsten ist International City PH 1 — 7.000 AED.
- Woher stammen diese Zahlen?
- Aus der amtlichen Quelle — Dubai Land Department — Open Data, sales transactions (median) — für Juli – September 2026. GREM aktualisiert die Seite wöchentlich aus dieser Quelle.