Prix de l’immobilier à Madrid par commune
Ce que valent les logements à Madrid, commune par commune : la valeur moyenne au m² issue des expertises hypothécaires officielles de avril – juin 2026, publiée par le ministère espagnol du Logement.
| Commune | Au m² | Neuf (jusqu’à 5 ans) | 12 mois | Expertises |
|---|---|---|---|---|
| Madrid | 5 418 € | 6 205 € | +9,4 % | 11 686 |
| Pozuelo de Alarcón | 5 206 € | 5 402 € | +9,1 % | 324 |
| Majadahonda | 5 006 € | 4 784 € | +15,1 % | 193 |
| Alcobendas | 4 914 € | 5 523 € | +15,3 % | 322 |
| Las Rozas de Madrid | 4 486 € | — | +13,9 % | 348 |
| Tres Cantos | 4 391 € | 4 362 € | +12,1 % | 152 |
| Boadilla del Monte | 4 304 € | 4 051 € | +13,4 % | 296 |
| San Sebastián de los Reyes | 4 041 € | — | +18,5 % | 262 |
| Alcorcón | 3 562 € | — | +17,1 % | 405 |
| Villaviciosa de Odón | 3 524 € | 4 117 € | +15,6 % | 114 |
| Rivas-Vaciamadrid | 3 521 € | — | +17,6 % | 238 |
| Coslada | 3 299 € | — | +16,5 % | 229 |
| Getafe | 3 272 € | 3 593 € | +21,7 % | 453 |
| Leganés | 3 254 € | — | +15,5 % | 467 |
| Colmenar Viejo | 3 115 € | 3 098 € | +17 % | 210 |
| Móstoles | 3 075 € | 3 397 € | +18,8 % | 579 |
| Torrejón de Ardoz | 3 043 € | 3 519 € | +16,2 % | 428 |
| Collado Villalba | 2 994 € | — | +16,3 % | 233 |
| Pinto | 2 952 € | — | +15,2 % | 151 |
| Alcalá de Henares | 2 942 € | 3 581 € | +20,3 % | 587 |
| San Fernando de Henares | 2 929 € | — | +16,6 % | 102 |
| Fuenlabrada | 2 922 € | 3 077 € | +16,4 % | 523 |
| Galapagar | 2 850 € | — | +14,7 % | 140 |
| Arganda del Rey | 2 704 € | 3 003 € | +19,2 % | 225 |
| Valdemoro | 2 681 € | 3 048 € | +15,3 % | 367 |
| Navalcarnero | 2 487 € | — | +18,9 % | 120 |
| Parla | 2 410 € | — | +16,6 % | 437 |
| Aranjuez | 2 185 € | — | +13 % | 234 |
Expertises hypothécaires officielles de avril – juin 2026 : Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana — valor tasado de vivienda libre. La valeur d’expertise est celle que les experts agréés attribuent au logement pour le prêt hypothécaire ; ce n’est pas un prix de vente et elle se situe généralement sous les prix affichés. Les communes comptant moins de 50 expertises sur le trimestre ne sont pas présentées.
Questions et réponses
- Quelle commune de Madrid est la plus chère, et laquelle est la plus abordable ?
- Le plus cher est Madrid — 5 418 €. Le plus abordable est Aranjuez — 2 185 €.
- D’où viennent ces chiffres ?
- De la source officielle — Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana — valor tasado de vivienda libre — pour avril – juin 2026. GREM met la page à jour chaque semaine à partir de cette source.