Цены на недвижимость по районам: Дубай
За сколько жильё реально продаётся в городе Дубай: медианы рассчитаны по всем сделкам, зарегистрированным за период август – октябрь 2026, — 34 777 записей официального реестра.
| Район | За м² | За кв. фут | Сделок |
|---|---|---|---|
| Дубай в целом | 14 795 AED | 1 375 AED | 7 824 |
| Dubai Harbour | 34 220 AED | 3 179 AED | 55 |
| Palm Jumeirah | 28 904 AED | 2 685 AED | 157 |
| Burj Khalifa | 26 096 AED | 2 424 AED | 344 |
| Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | 24 289 AED | 2 257 AED | 59 |
| Dubai Creek Harbour | 24 108 AED | 2 240 AED | 241 |
| Dubai Hills | 23 303 AED | 2 165 AED | 210 |
| Sobha Heartland | 21 250 AED | 1 974 AED | 224 |
| Meydan One | 20 184 AED | 1 875 AED | 213 |
| Dubai Marina | 19 699 AED | 1 830 AED | 414 |
| Business Bay | 19 471 AED | 1 809 AED | 624 |
| The Greens | 18 794 AED | 1 746 AED | 96 |
| Dubai Healthcare City - Phase 2 | 17 116 AED | 1 590 AED | 90 |
| Jumeirah Beach Residence | 16 533 AED | 1 536 AED | 107 |
| Al Yelayiss 2 | 14 845 AED | 1 379 AED | 56 |
| Jumeirah Lakes Towers | 14 815 AED | 1 376 AED | 172 |
| Arjan | 14 628 AED | 1 359 AED | 273 |
| Majan | 14 623 AED | 1 359 AED | 131 |
| Jumeirah Village Triangle | 14 170 AED | 1 316 AED | 106 |
| Town Square | 14 115 AED | 1 311 AED | 97 |
| Damac Hills | 13 617 AED | 1 265 AED | 95 |
| Jumeirah Village Circle | 13 394 AED | 1 244 AED | 1 055 |
| Al Furjan | 13 326 AED | 1 238 AED | 168 |
| Dubai South | 11 476 AED | 1 066 AED | 131 |
| Motor City | 11 254 AED | 1 046 AED | 91 |
| International City PH 2 & 3 | 11 238 AED | 1 044 AED | 70 |
| Dubai Production City | 10 784 AED | 1 002 AED | 201 |
| Liwan | 10 764 AED | 1 000 AED | 228 |
| Silicon Oasis | 10 476 AED | 973 AED | 251 |
| Dubai Sports City | 9 869 AED | 917 AED | 248 |
| Discovery Gardens | 9 614 AED | 893 AED | 201 |
| Dubai Land Residence Complex | 9 164 AED | 851 AED | 157 |
| International City PH 1 | 7 222 AED | 671 AED | 312 |
Готовые квартиры. Сделки, зарегистрированные за период август – октябрь 2026; медианы рассчитаны GREM по открытому реестру: Dubai Land Department — Open Data, sales transactions (median). Медиана — это сделка посередине: половина продана дороже, половина дешевле. Районы, где за период продано меньше 50 готовых квартир, не показаны.
Вопросы и ответы
- Сколько стоит квадратный метр жилья: Дубай?
- Готовые квартиры в городе Дубай продаются по медианной цене 14 795 AED за м² (1 375 AED за кв. фут) — сделки за период август – октябрь 2026, Dubai Land Department — Open Data, sales transactions (median).
- Какой район самый дорогой и какой самый доступный: Дубай?
- Самый дорогой — Dubai Harbour: 34 220 AED. Самый доступный — International City PH 1: 7 222 AED.
- Откуда эти цифры?
- Из официального источника — Dubai Land Department — Open Data, sales transactions (median) — за август – октябрь 2026. GREM обновляет страницу по этому источнику каждую неделю.