Valensiya: beldelere göre konut fiyatları
Valensiya bölgesinde konutların değeri, belde belde: Nisan – Haziran 2026 dönemine ait resmî ipotek ekspertizlerinden m² başına ortalama değer; İspanya konut bakanlığı yayımlar.
| Belde | m² başına | Yeni (5 yıla kadar) | 12 ay | Ekspertiz |
|---|---|---|---|---|
| Valensiya | €2.973 | €3.465 | +%17 | 2.735 |
| Mislata | €2.314 | — | +%19,5 | 138 |
| Paterna | €2.295 | — | +%15,6 | 285 |
| Burjassot | €1.979 | — | +%15,6 | 125 |
| Quart de Poblet | €1.925 | €2.292 | +%22,4 | 119 |
| Torrent | €1.904 | — | +%21,4 | 366 |
| Manises | €1.866 | — | +%18,6 | 157 |
| Xirivella | €1.790 | — | +%32,2 | 127 |
| Gandia | €1.757 | €1.710 | +%20,4 | 372 |
| Alaquàs | €1.679 | — | +%23,3 | 117 |
| Catarroja | €1.668 | — | +%28,6 | 114 |
| Aldaia | €1.645 | — | +%25,7 | 124 |
| Sagunto | €1.629 | €2.176 | +%16,7 | 366 |
| Oliva | €1.504 | — | +%6,1 | 120 |
| Sueca | €1.462 | — | +%12,9 | 298 |
| Alzira | €1.221 | — | +%22,3 | 210 |
| Xàtiva | €1.209 | — | +%19 | 115 |
| Ontinyent | €1.138 | — | +%28,6 | 136 |
| Algemesí | €1.070 | — | +%29,7 | 107 |
Nisan – Haziran 2026 dönemi resmî ipotek ekspertizleri: Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana — valor tasado de vivienda libre. Ekspertiz değeri, lisanslı değerleme uzmanlarının ipotek için konuta biçtiği değerdir; satış fiyatı değildir ve genellikle ilan fiyatlarının altında kalır. Çeyrekte 50’den az ekspertizi olan beldeler gösterilmez.
Sorular ve yanıtlar
- Valensiya bölgesinde en pahalı ve en uygun fiyatlı belde hangisi?
- En pahalısı Valensiya — €2.973. En uygun olanı Algemesí — €1.070.
- Bu rakamlar nereden geliyor?
- Resmî kaynaktan — Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana — valor tasado de vivienda libre — Nisan – Haziran 2026 dönemi için. GREM sayfayı her hafta bu kaynaktan günceller.