Dubai bölgelere göre emlak fiyatları
Dubai şehrinde konutlar gerçekte kaça satılıyor: medyanlar Temmuz – Eylül 2026 döneminde tescil edilen tüm satışlardan hesaplandı — resmî sicilde 36.132 işlem.
| Bölge | m² başına | Fit kare başına | Satış |
|---|---|---|---|
| Dubai geneli | AED 14.745 | AED 1.370 | 7.502 |
| Dubai Harbour | AED 34.160 | AED 3.174 | 56 |
| Palm Jumeirah | AED 25.735 | AED 2.391 | 120 |
| Burj Khalifa | AED 25.665 | AED 2.384 | 349 |
| Dubai Creek Harbour | AED 24.066 | AED 2.236 | 232 |
| Dubai Hills | AED 23.154 | AED 2.151 | 206 |
| Dubai Marina | AED 21.336 | AED 1.982 | 465 |
| Sobha Heartland | AED 21.066 | AED 1.957 | 224 |
| Meydan One | AED 19.948 | AED 1.853 | 192 |
| Business Bay | AED 19.279 | AED 1.791 | 561 |
| The Greens | AED 18.585 | AED 1.727 | 94 |
| Dubai Healthcare City - Phase 2 | AED 17.065 | AED 1.585 | 88 |
| Jumeirah Beach Residence | AED 16.602 | AED 1.542 | 100 |
| Jumeirah Lakes Towers | AED 15.107 | AED 1.403 | 159 |
| Dubai Studio City | AED 14.811 | AED 1.376 | 67 |
| Arjan | AED 14.572 | AED 1.354 | 277 |
| Jumeirah Village Triangle | AED 14.466 | AED 1.344 | 75 |
| Town Square | AED 14.085 | AED 1.309 | 97 |
| Majan | AED 13.959 | AED 1.297 | 102 |
| Damac Hills | AED 13.879 | AED 1.289 | 90 |
| Al Furjan | AED 13.218 | AED 1.228 | 160 |
| Jumeirah Village Circle | AED 13.105 | AED 1.217 | 1.135 |
| Dubai South | AED 11.703 | AED 1.087 | 116 |
| International City PH 2 & 3 | AED 11.260 | AED 1.046 | 82 |
| Motor City | AED 10.993 | AED 1.021 | 83 |
| Dubai Production City | AED 10.551 | AED 980 | 202 |
| Silicon Oasis | AED 10.426 | AED 969 | 273 |
| Dubai Sports City | AED 10.181 | AED 946 | 247 |
| Discovery Gardens | AED 9.617 | AED 893 | 202 |
| Liwan | AED 9.503 | AED 883 | 78 |
| Dubai Land Residence Complex | AED 9.268 | AED 861 | 151 |
| International City PH 1 | AED 7.000 | AED 650 | 259 |
Hazır daireler. Temmuz – Eylül 2026 döneminde tescil edilen satışlar; medyanlar GREM tarafından açık sicilden hesaplanmıştır: Dubai Land Department — Open Data, sales transactions (median). Medyan ortadaki satıştır: yarısı daha pahalıya, yarısı daha ucuza satılmıştır. Dönemde 50’den az hazır daire satışı olan bölgeler gösterilmez.
Sorular ve yanıtlar
- Dubai bölgesinde konutun m² fiyatı ne kadar?
- Dubai şehrinde hazır daireler m² başına medyan AED 14.745 (AED 1.370 / fit kare) fiyatla satılıyor — Temmuz – Eylül 2026 döneminde tescil edilen satışlar, Dubai Land Department — Open Data, sales transactions (median).
- Dubai şehrinin en pahalı ve en uygun bölgesi hangisi?
- En pahalısı Dubai Harbour — AED 34.160. En uygun olanı International City PH 1 — AED 7.000.
- Bu rakamlar nereden geliyor?
- Resmî kaynaktan — Dubai Land Department — Open Data, sales transactions (median) — Temmuz – Eylül 2026 dönemi için. GREM sayfayı her hafta bu kaynaktan günceller.