Londra bölgelere göre emlak fiyatları
Londra şehrinde konutlar gerçekte kaça satılıyor, ilçe ilçe: Temmuz 2026 için resmî konut fiyat endeksinden ortalama satış fiyatları.
| Bölge | Ortalama fiyat | Daireler | 12 ay |
|---|---|---|---|
| Londra geneli | £550.037 | £424.013 | -%3,3 |
| Kensington and Chelsea | £1.232.640 | £971.688 | -%14,1 |
| Westminster | £876.788 | £775.956 | -%20,7 |
| Camden | £815.159 | £671.443 | -%10,1 |
| Richmond upon Thames | £803.249 | £487.215 | -%0,8 |
| Hammersmith and Fulham | £738.048 | £568.235 | -%9 |
| City of London | £710.652 | £709.939 | -%17,4 |
| Wandsworth | £686.076 | £526.813 | -%5,5 |
| Islington | £674.592 | £560.124 | -%4,9 |
| Haringey | £638.690 | £473.036 | +%1 |
| Merton | £615.890 | £405.123 | -%0,9 |
| Hackney | £605.729 | £524.885 | -%2,6 |
| Barnet | £600.560 | £372.014 | -%4,9 |
| Kingston upon Thames | £591.555 | £364.805 | +%3,3 |
| Ealing | £585.216 | £407.789 | +%0,8 |
| Southwark | £572.478 | £469.796 | +%0,1 |
| Brent | £546.135 | £378.992 | -%2,6 |
| Lambeth | £536.623 | £439.289 | -%6,3 |
| Waltham Forest | £529.102 | £389.823 | +%2,8 |
| Harrow | £526.493 | £317.917 | -%2,8 |
| Hounslow | £525.435 | £352.823 | +%1,7 |
| Bromley | £511.670 | £302.447 | -%3,1 |
| Lewisham | £488.658 | £376.322 | +%0,7 |
| Redbridge | £481.297 | £301.186 | -%2,7 |
| Enfield | £470.988 | £298.486 | +%0,6 |
| Hillingdon | £470.875 | £285.116 | -%1,3 |
| Greenwich | £462.589 | £351.675 | -%1,4 |
| Sutton | £452.654 | £284.015 | +%0,6 |
| Havering | £448.648 | £251.321 | +%2,1 |
| Tower Hamlets | £447.796 | £430.120 | -%14,4 |
| Bexley | £413.343 | £244.998 | +%2 |
| Newham | £390.349 | £325.381 | -%5 |
| Croydon | £390.041 | £253.660 | -%3,4 |
| Barking and Dagenham | £375.604 | £251.856 | +%5,3 |
Temmuz 2026 için resmî konut fiyat endeksi: HM Land Registry — UK House Price Index. Endeks, tescil edilen satış fiyatlarının ortalamasını alır ve geç gelen tescillerle güncellenir; bu nedenle son aylar az da olsa değişebilir.
Sorular ve yanıtlar
- Londra bölgesinde ortalama konut fiyatı ne kadar?
- Londra şehrinde ortalama konut Temmuz 2026 döneminde £550.037 fiyata satıldı — HM Land Registry — UK House Price Index verilerine göre.
- Londra şehrinin en pahalı ve en uygun bölgesi hangisi?
- En pahalısı Kensington and Chelsea — £1.232.640. En uygun olanı Barking and Dagenham — £375.604.
- Bu rakamlar nereden geliyor?
- Resmî kaynaktan — HM Land Registry — UK House Price Index — Temmuz 2026 dönemi için. GREM sayfayı her hafta bu kaynaktan günceller.