马德里各城镇房价
马德里地区各城镇的住宅价值:2026年4月至6月 官方按揭评估得出的每平方米平均价值,由西班牙住房部发布。
| 城镇 | 每平方米 | 新房(5 年以内) | 12 个月 | 评估数 |
|---|---|---|---|---|
| 马德里 | €5,418 | €6,205 | +9.4% | 11,686 |
| Pozuelo de Alarcón | €5,206 | €5,402 | +9.1% | 324 |
| Majadahonda | €5,006 | €4,784 | +15.1% | 193 |
| Alcobendas | €4,914 | €5,523 | +15.3% | 322 |
| Las Rozas de Madrid | €4,486 | — | +13.9% | 348 |
| Tres Cantos | €4,391 | €4,362 | +12.1% | 152 |
| Boadilla del Monte | €4,304 | €4,051 | +13.4% | 296 |
| San Sebastián de los Reyes | €4,041 | — | +18.5% | 262 |
| Alcorcón | €3,562 | — | +17.1% | 405 |
| Villaviciosa de Odón | €3,524 | €4,117 | +15.6% | 114 |
| Rivas-Vaciamadrid | €3,521 | — | +17.6% | 238 |
| Coslada | €3,299 | — | +16.5% | 229 |
| Getafe | €3,272 | €3,593 | +21.7% | 453 |
| Leganés | €3,254 | — | +15.5% | 467 |
| Colmenar Viejo | €3,115 | €3,098 | +17% | 210 |
| Móstoles | €3,075 | €3,397 | +18.8% | 579 |
| Torrejón de Ardoz | €3,043 | €3,519 | +16.2% | 428 |
| Collado Villalba | €2,994 | — | +16.3% | 233 |
| Pinto | €2,952 | — | +15.2% | 151 |
| Alcalá de Henares | €2,942 | €3,581 | +20.3% | 587 |
| San Fernando de Henares | €2,929 | — | +16.6% | 102 |
| Fuenlabrada | €2,922 | €3,077 | +16.4% | 523 |
| Galapagar | €2,850 | — | +14.7% | 140 |
| Arganda del Rey | €2,704 | €3,003 | +19.2% | 225 |
| Valdemoro | €2,681 | €3,048 | +15.3% | 367 |
| Navalcarnero | €2,487 | — | +18.9% | 120 |
| Parla | €2,410 | — | +16.6% | 437 |
| Aranjuez | €2,185 | — | +13% | 234 |
2026年4月至6月 官方按揭评估: Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana — valor tasado de vivienda libre. 评估价值是持牌评估师为按揭给住宅确定的价值;它不是成交价,通常低于挂牌价。季度评估不足 50 份的城镇不显示。
常见问题
- 马德里地区哪个城镇最贵,哪个最实惠?
- 最贵的是马德里:€5,418。最实惠的是Aranjuez:€2,185。
- 这些数据来自哪里?
- 来自官方来源 Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana — valor tasado de vivienda libre,统计期为 2026年4月至6月。GREM 每周根据该来源更新页面。