塞维利亚各城镇房价
塞维利亚地区各城镇的住宅价值:2026年4月至6月 官方按揭评估得出的每平方米平均价值,由西班牙住房部发布。
| 城镇 | 每平方米 | 新房(5 年以内) | 12 个月 | 评估数 |
|---|---|---|---|---|
| 塞维利亚 | €2,652 | €2,995 | +14.7% | 2,543 |
| Mairena del Aljarafe | €2,137 | — | +9.2% | 178 |
| Dos Hermanas | €1,993 | €2,554 | +16.6% | 528 |
| Camas | €1,769 | — | +18.2% | 122 |
| Alcalá de Guadaíra | €1,701 | €1,779 | +17.6% | 279 |
| La Rinconada | €1,673 | €2,139 | +12.1% | 188 |
| Utrera | €1,511 | — | +19.1% | 182 |
| Carmona | €1,426 | — | +15.9% | 105 |
| Coria del Río | €1,405 | — | +8.3% | 130 |
| Los Palacios y Villafranca | €1,312 | — | +17.5% | 61 |
| Écija | €1,232 | — | +13.8% | 99 |
| Lebrija | €1,118 | — | +13.9% | 64 |
| Morón de la Frontera | €1,062 | — | +8.2% | 86 |
2026年4月至6月 官方按揭评估: Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana — valor tasado de vivienda libre. 评估价值是持牌评估师为按揭给住宅确定的价值;它不是成交价,通常低于挂牌价。季度评估不足 50 份的城镇不显示。
常见问题
- 塞维利亚地区哪个城镇最贵,哪个最实惠?
- 最贵的是塞维利亚:€2,652。最实惠的是Morón de la Frontera:€1,062。
- 这些数据来自哪里?
- 来自官方来源 Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana — valor tasado de vivienda libre,统计期为 2026年4月至6月。GREM 每周根据该来源更新页面。