瓦伦西亚各城镇房价
瓦伦西亚地区各城镇的住宅价值:2026年4月至6月 官方按揭评估得出的每平方米平均价值,由西班牙住房部发布。
| 城镇 | 每平方米 | 新房(5 年以内) | 12 个月 | 评估数 |
|---|---|---|---|---|
| 瓦伦西亚 | €2,973 | €3,465 | +17% | 2,735 |
| Mislata | €2,314 | — | +19.5% | 138 |
| Paterna | €2,295 | — | +15.6% | 285 |
| Burjassot | €1,979 | — | +15.6% | 125 |
| Quart de Poblet | €1,925 | €2,292 | +22.4% | 119 |
| Torrent | €1,904 | — | +21.4% | 366 |
| Manises | €1,866 | — | +18.6% | 157 |
| Xirivella | €1,790 | — | +32.2% | 127 |
| 甘迪亚 | €1,757 | €1,710 | +20.4% | 372 |
| Alaquàs | €1,679 | — | +23.3% | 117 |
| Catarroja | €1,668 | — | +28.6% | 114 |
| Aldaia | €1,645 | — | +25.7% | 124 |
| Sagunto | €1,629 | €2,176 | +16.7% | 366 |
| Oliva | €1,504 | — | +6.1% | 120 |
| Sueca | €1,462 | — | +12.9% | 298 |
| Alzira | €1,221 | — | +22.3% | 210 |
| Xàtiva | €1,209 | — | +19% | 115 |
| Ontinyent | €1,138 | — | +28.6% | 136 |
| Algemesí | €1,070 | — | +29.7% | 107 |
2026年4月至6月 官方按揭评估: Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana — valor tasado de vivienda libre. 评估价值是持牌评估师为按揭给住宅确定的价值;它不是成交价,通常低于挂牌价。季度评估不足 50 份的城镇不显示。
常见问题
- 瓦伦西亚地区哪个城镇最贵,哪个最实惠?
- 最贵的是瓦伦西亚:€2,973。最实惠的是Algemesí:€1,070。
- 这些数据来自哪里?
- 来自官方来源 Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana — valor tasado de vivienda libre,统计期为 2026年4月至6月。GREM 每周根据该来源更新页面。