迪拜各区域房价
迪拜的真实成交价:中位数根据 2026年7月至9月 登记的全部交易计算,共 36,132 笔官方登记交易。
| 区域 | 每平方米 | 每平方英尺 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| 迪拜全市 | AED 14,745 | AED 1,370 | 7,502 |
| Dubai Harbour | AED 34,160 | AED 3,174 | 56 |
| Palm Jumeirah | AED 25,735 | AED 2,391 | 120 |
| Burj Khalifa | AED 25,665 | AED 2,384 | 349 |
| Dubai Creek Harbour | AED 24,066 | AED 2,236 | 232 |
| Dubai Hills | AED 23,154 | AED 2,151 | 206 |
| Dubai Marina | AED 21,336 | AED 1,982 | 465 |
| Sobha Heartland | AED 21,066 | AED 1,957 | 224 |
| Meydan One | AED 19,948 | AED 1,853 | 192 |
| Business Bay | AED 19,279 | AED 1,791 | 561 |
| The Greens | AED 18,585 | AED 1,727 | 94 |
| Dubai Healthcare City - Phase 2 | AED 17,065 | AED 1,585 | 88 |
| Jumeirah Beach Residence | AED 16,602 | AED 1,542 | 100 |
| Jumeirah Lakes Towers | AED 15,107 | AED 1,403 | 159 |
| Dubai Studio City | AED 14,811 | AED 1,376 | 67 |
| Arjan | AED 14,572 | AED 1,354 | 277 |
| Jumeirah Village Triangle | AED 14,466 | AED 1,344 | 75 |
| Town Square | AED 14,085 | AED 1,309 | 97 |
| Majan | AED 13,959 | AED 1,297 | 102 |
| Damac Hills | AED 13,879 | AED 1,289 | 90 |
| Al Furjan | AED 13,218 | AED 1,228 | 160 |
| Jumeirah Village Circle | AED 13,105 | AED 1,217 | 1,135 |
| Dubai South | AED 11,703 | AED 1,087 | 116 |
| International City PH 2 & 3 | AED 11,260 | AED 1,046 | 82 |
| Motor City | AED 10,993 | AED 1,021 | 83 |
| Dubai Production City | AED 10,551 | AED 980 | 202 |
| Silicon Oasis | AED 10,426 | AED 969 | 273 |
| Dubai Sports City | AED 10,181 | AED 946 | 247 |
| Discovery Gardens | AED 9,617 | AED 893 | 202 |
| Liwan | AED 9,503 | AED 883 | 78 |
| Dubai Land Residence Complex | AED 9,268 | AED 861 | 151 |
| International City PH 1 | AED 7,000 | AED 650 | 259 |
现房公寓. 2026年7月至9月 登记的交易;中位数由 GREM 根据公开登记数据计算: Dubai Land Department — Open Data, sales transactions (median). 中位数即位于正中的一笔成交:一半成交价更高,一半更低。期间现房公寓成交不足 50 笔的区域不予显示。
常见问题
- 迪拜的房价每平方米多少?
- 迪拜现房公寓成交中位价为每平方米 AED 14,745(每平方英尺 AED 1,370)——2026年7月至9月 登记的交易,Dubai Land Department — Open Data, sales transactions (median)。
- 迪拜哪个区域最贵,哪个最实惠?
- 最贵的是Dubai Harbour:AED 34,160。最实惠的是International City PH 1:AED 7,000。
- 这些数据来自哪里?
- 来自官方来源 Dubai Land Department — Open Data, sales transactions (median),统计期为 2026年7月至9月。GREM 每周根据该来源更新页面。