迪拜各区域房价
迪拜的真实成交价:中位数根据 2026年8月至10月 登记的全部交易计算,共 34,777 笔官方登记交易。
| 区域 | 每平方米 | 每平方英尺 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| 迪拜全市 | AED 14,795 | AED 1,375 | 7,824 |
| Dubai Harbour | AED 34,220 | AED 3,179 | 55 |
| Palm Jumeirah | AED 28,904 | AED 2,685 | 157 |
| Burj Khalifa | AED 26,096 | AED 2,424 | 344 |
| Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | AED 24,289 | AED 2,257 | 59 |
| Dubai Creek Harbour | AED 24,108 | AED 2,240 | 241 |
| Dubai Hills | AED 23,303 | AED 2,165 | 210 |
| Sobha Heartland | AED 21,250 | AED 1,974 | 224 |
| Meydan One | AED 20,184 | AED 1,875 | 213 |
| Dubai Marina | AED 19,699 | AED 1,830 | 414 |
| Business Bay | AED 19,471 | AED 1,809 | 624 |
| The Greens | AED 18,794 | AED 1,746 | 96 |
| Dubai Healthcare City - Phase 2 | AED 17,116 | AED 1,590 | 90 |
| Jumeirah Beach Residence | AED 16,533 | AED 1,536 | 107 |
| Al Yelayiss 2 | AED 14,845 | AED 1,379 | 56 |
| Jumeirah Lakes Towers | AED 14,815 | AED 1,376 | 172 |
| Arjan | AED 14,628 | AED 1,359 | 273 |
| Majan | AED 14,623 | AED 1,359 | 131 |
| Jumeirah Village Triangle | AED 14,170 | AED 1,316 | 106 |
| Town Square | AED 14,115 | AED 1,311 | 97 |
| Damac Hills | AED 13,617 | AED 1,265 | 95 |
| Jumeirah Village Circle | AED 13,394 | AED 1,244 | 1,055 |
| Al Furjan | AED 13,326 | AED 1,238 | 168 |
| Dubai South | AED 11,476 | AED 1,066 | 131 |
| Motor City | AED 11,254 | AED 1,046 | 91 |
| International City PH 2 & 3 | AED 11,238 | AED 1,044 | 70 |
| Dubai Production City | AED 10,784 | AED 1,002 | 201 |
| Liwan | AED 10,764 | AED 1,000 | 228 |
| Silicon Oasis | AED 10,476 | AED 973 | 251 |
| Dubai Sports City | AED 9,869 | AED 917 | 248 |
| Discovery Gardens | AED 9,614 | AED 893 | 201 |
| Dubai Land Residence Complex | AED 9,164 | AED 851 | 157 |
| International City PH 1 | AED 7,222 | AED 671 | 312 |
现房公寓. 2026年8月至10月 登记的交易;中位数由 GREM 根据公开登记数据计算: Dubai Land Department — Open Data, sales transactions (median). 中位数即位于正中的一笔成交:一半成交价更高,一半更低。期间现房公寓成交不足 50 笔的区域不予显示。
常见问题
- 迪拜的房价每平方米多少?
- 迪拜现房公寓成交中位价为每平方米 AED 14,795(每平方英尺 AED 1,375)——2026年8月至10月 登记的交易,Dubai Land Department — Open Data, sales transactions (median)。
- 迪拜哪个区域最贵,哪个最实惠?
- 最贵的是Dubai Harbour:AED 34,220。最实惠的是International City PH 1:AED 7,222。
- 这些数据来自哪里?
- 来自官方来源 Dubai Land Department — Open Data, sales transactions (median),统计期为 2026年8月至10月。GREM 每周根据该来源更新页面。