伦敦各区域房价
伦敦各行政区的真实成交价:来自官方房价指数的 2026年9月 平均成交价。
| 区域 | 平均价格 | 公寓 | 12 个月 |
|---|---|---|---|
| 伦敦全市 | £545,579 | £420,985 | -3.5% |
| Kensington and Chelsea | £1,170,938 | £926,482 | -15.6% |
| Westminster | £861,130 | £763,128 | -18.5% |
| Richmond upon Thames | £796,378 | £481,998 | -2.6% |
| Camden | £789,180 | £650,016 | -10% |
| Hammersmith and Fulham | £732,590 | £562,710 | -6.8% |
| Wandsworth | £692,067 | £530,057 | -5.2% |
| Islington | £672,151 | £557,032 | -4.9% |
| City of London | £663,585 | £663,132 | -17.3% |
| Hackney | £630,415 | £545,162 | -3.2% |
| Merton | £614,462 | £403,044 | -1.6% |
| Haringey | £606,907 | £448,262 | -5.4% |
| Barnet | £592,919 | £365,749 | -3.2% |
| Kingston upon Thames | £591,640 | £363,614 | +1.8% |
| Ealing | £578,526 | £401,773 | +1.3% |
| Brent | £567,223 | £392,033 | +1.1% |
| Southwark | £559,311 | £458,194 | -5.5% |
| Lambeth | £534,608 | £436,718 | -6.8% |
| Waltham Forest | £531,913 | £390,181 | 0% |
| Harrow | £531,211 | £318,856 | -1.4% |
| Bromley | £523,668 | £308,674 | +1.1% |
| Hounslow | £513,853 | £343,991 | -3.6% |
| Lewisham | £498,548 | £382,852 | +0.1% |
| Redbridge | £493,066 | £307,009 | -2.1% |
| Hillingdon | £480,044 | £289,710 | +1.3% |
| Greenwich | £472,682 | £358,169 | +1.1% |
| Enfield | £472,238 | £297,723 | -0.2% |
| Tower Hamlets | £456,306 | £437,948 | -10.5% |
| Sutton | £447,982 | £280,177 | -0.4% |
| Havering | £443,269 | £247,619 | +0.5% |
| Bexley | £416,683 | £246,293 | +1.4% |
| Croydon | £394,870 | £255,761 | -0.7% |
| Newham | £391,492 | £324,653 | -5.1% |
| Barking and Dagenham | £372,551 | £247,319 | +5.1% |
2026年9月 官方房价指数: HM Land Registry — UK House Price Index. 该指数取已登记成交价的平均值,并随迟到的登记数据修订,因此最近几个月的数值可能略有变化。
常见问题
- 伦敦的平均房价是多少?
- 2026年9月,伦敦住宅平均成交价为 £545,579,数据来自 HM Land Registry — UK House Price Index。
- 伦敦哪个区域最贵,哪个最实惠?
- 最贵的是Kensington and Chelsea:£1,170,938。最实惠的是Barking and Dagenham:£372,551。
- 这些数据来自哪里?
- 来自官方来源 HM Land Registry — UK House Price Index,统计期为 2026年9月。GREM 每周根据该来源更新页面。