Property prices in Dubai by area
What homes actually sell for in Dubai: medians calculated from every sale registered in August – October 2026 — 34,777 transactions in the official register.
| Area | Per m² | Per sq ft | Sales |
|---|---|---|---|
| All of Dubai | AED 14,795 | AED 1,375 | 7,824 |
| Dubai Harbour | AED 34,220 | AED 3,179 | 55 |
| Palm Jumeirah | AED 28,904 | AED 2,685 | 157 |
| Burj Khalifa | AED 26,096 | AED 2,424 | 344 |
| Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | AED 24,289 | AED 2,257 | 59 |
| Dubai Creek Harbour | AED 24,108 | AED 2,240 | 241 |
| Dubai Hills | AED 23,303 | AED 2,165 | 210 |
| Sobha Heartland | AED 21,250 | AED 1,974 | 224 |
| Meydan One | AED 20,184 | AED 1,875 | 213 |
| Dubai Marina | AED 19,699 | AED 1,830 | 414 |
| Business Bay | AED 19,471 | AED 1,809 | 624 |
| The Greens | AED 18,794 | AED 1,746 | 96 |
| Dubai Healthcare City - Phase 2 | AED 17,116 | AED 1,590 | 90 |
| Jumeirah Beach Residence | AED 16,533 | AED 1,536 | 107 |
| Al Yelayiss 2 | AED 14,845 | AED 1,379 | 56 |
| Jumeirah Lakes Towers | AED 14,815 | AED 1,376 | 172 |
| Arjan | AED 14,628 | AED 1,359 | 273 |
| Majan | AED 14,623 | AED 1,359 | 131 |
| Jumeirah Village Triangle | AED 14,170 | AED 1,316 | 106 |
| Town Square | AED 14,115 | AED 1,311 | 97 |
| Damac Hills | AED 13,617 | AED 1,265 | 95 |
| Jumeirah Village Circle | AED 13,394 | AED 1,244 | 1,055 |
| Al Furjan | AED 13,326 | AED 1,238 | 168 |
| Dubai South | AED 11,476 | AED 1,066 | 131 |
| Motor City | AED 11,254 | AED 1,046 | 91 |
| International City PH 2 & 3 | AED 11,238 | AED 1,044 | 70 |
| Dubai Production City | AED 10,784 | AED 1,002 | 201 |
| Liwan | AED 10,764 | AED 1,000 | 228 |
| Silicon Oasis | AED 10,476 | AED 973 | 251 |
| Dubai Sports City | AED 9,869 | AED 917 | 248 |
| Discovery Gardens | AED 9,614 | AED 893 | 201 |
| Dubai Land Residence Complex | AED 9,164 | AED 851 | 157 |
| International City PH 1 | AED 7,222 | AED 671 | 312 |
Ready apartments. Sales registered in August – October 2026; medians calculated by GREM from the open register: Dubai Land Department — Open Data, sales transactions (median). A median is the middle sale: half sold for more, half for less. Areas with fewer than 50 ready-apartment sales in the period are not shown.
Questions and answers
- How much does property cost per m² in Dubai?
- Ready apartments in Dubai sell for a median of AED 14,795 per m² (AED 1,375 per sq ft) — sales registered in August – October 2026, Dubai Land Department — Open Data, sales transactions (median).
- Which area of Dubai is the most expensive, and which is the most affordable?
- The most expensive is Dubai Harbour — AED 34,220. The most affordable is International City PH 1 — AED 7,222.
- Where do these figures come from?
- From the official source — Dubai Land Department — Open Data, sales transactions (median) — for August – October 2026. GREM refreshes the page from that source every week.