Property prices in Dubai by area
What homes actually sell for in Dubai: medians calculated from every sale registered in July – September 2026 — 36,132 transactions in the official register.
| Area | Per m² | Per sq ft | Sales |
|---|---|---|---|
| All of Dubai | AED 14,745 | AED 1,370 | 7,502 |
| Dubai Harbour | AED 34,160 | AED 3,174 | 56 |
| Palm Jumeirah | AED 25,735 | AED 2,391 | 120 |
| Burj Khalifa | AED 25,665 | AED 2,384 | 349 |
| Dubai Creek Harbour | AED 24,066 | AED 2,236 | 232 |
| Dubai Hills | AED 23,154 | AED 2,151 | 206 |
| Dubai Marina | AED 21,336 | AED 1,982 | 465 |
| Sobha Heartland | AED 21,066 | AED 1,957 | 224 |
| Meydan One | AED 19,948 | AED 1,853 | 192 |
| Business Bay | AED 19,279 | AED 1,791 | 561 |
| The Greens | AED 18,585 | AED 1,727 | 94 |
| Dubai Healthcare City - Phase 2 | AED 17,065 | AED 1,585 | 88 |
| Jumeirah Beach Residence | AED 16,602 | AED 1,542 | 100 |
| Jumeirah Lakes Towers | AED 15,107 | AED 1,403 | 159 |
| Dubai Studio City | AED 14,811 | AED 1,376 | 67 |
| Arjan | AED 14,572 | AED 1,354 | 277 |
| Jumeirah Village Triangle | AED 14,466 | AED 1,344 | 75 |
| Town Square | AED 14,085 | AED 1,309 | 97 |
| Majan | AED 13,959 | AED 1,297 | 102 |
| Damac Hills | AED 13,879 | AED 1,289 | 90 |
| Al Furjan | AED 13,218 | AED 1,228 | 160 |
| Jumeirah Village Circle | AED 13,105 | AED 1,217 | 1,135 |
| Dubai South | AED 11,703 | AED 1,087 | 116 |
| International City PH 2 & 3 | AED 11,260 | AED 1,046 | 82 |
| Motor City | AED 10,993 | AED 1,021 | 83 |
| Dubai Production City | AED 10,551 | AED 980 | 202 |
| Silicon Oasis | AED 10,426 | AED 969 | 273 |
| Dubai Sports City | AED 10,181 | AED 946 | 247 |
| Discovery Gardens | AED 9,617 | AED 893 | 202 |
| Liwan | AED 9,503 | AED 883 | 78 |
| Dubai Land Residence Complex | AED 9,268 | AED 861 | 151 |
| International City PH 1 | AED 7,000 | AED 650 | 259 |
Ready apartments. Sales registered in July – September 2026; medians calculated by GREM from the open register: Dubai Land Department — Open Data, sales transactions (median). A median is the middle sale: half sold for more, half for less. Areas with fewer than 50 ready-apartment sales in the period are not shown.
Questions and answers
- How much does property cost per m² in Dubai?
- Ready apartments in Dubai sell for a median of AED 14,745 per m² (AED 1,370 per sq ft) — sales registered in July – September 2026, Dubai Land Department — Open Data, sales transactions (median).
- Which area of Dubai is the most expensive, and which is the most affordable?
- The most expensive is Dubai Harbour — AED 34,160. The most affordable is International City PH 1 — AED 7,000.
- Where do these figures come from?
- From the official source — Dubai Land Department — Open Data, sales transactions (median) — for July – September 2026. GREM refreshes the page from that source every week.