Precios de la vivienda en Madrid por municipio
Cuánto vale la vivienda en Madrid, municipio a municipio: el valor medio por m² de las tasaciones hipotecarias oficiales de abril – junio de 2026, publicado por el Ministerio de Vivienda.
| Municipio | Por m² | Nueva (hasta 5 años) | 12 meses | Tasaciones |
|---|---|---|---|---|
| Madrid | 5418 € | 6205 € | +9,4 % | 11.686 |
| Pozuelo de Alarcón | 5206 € | 5402 € | +9,1 % | 324 |
| Majadahonda | 5006 € | 4784 € | +15,1 % | 193 |
| Alcobendas | 4914 € | 5523 € | +15,3 % | 322 |
| Las Rozas de Madrid | 4486 € | — | +13,9 % | 348 |
| Tres Cantos | 4391 € | 4362 € | +12,1 % | 152 |
| Boadilla del Monte | 4304 € | 4051 € | +13,4 % | 296 |
| San Sebastián de los Reyes | 4041 € | — | +18,5 % | 262 |
| Alcorcón | 3562 € | — | +17,1 % | 405 |
| Villaviciosa de Odón | 3524 € | 4117 € | +15,6 % | 114 |
| Rivas-Vaciamadrid | 3521 € | — | +17,6 % | 238 |
| Coslada | 3299 € | — | +16,5 % | 229 |
| Getafe | 3272 € | 3593 € | +21,7 % | 453 |
| Leganés | 3254 € | — | +15,5 % | 467 |
| Colmenar Viejo | 3115 € | 3098 € | +17 % | 210 |
| Móstoles | 3075 € | 3397 € | +18,8 % | 579 |
| Torrejón de Ardoz | 3043 € | 3519 € | +16,2 % | 428 |
| Collado Villalba | 2994 € | — | +16,3 % | 233 |
| Pinto | 2952 € | — | +15,2 % | 151 |
| Alcalá de Henares | 2942 € | 3581 € | +20,3 % | 587 |
| San Fernando de Henares | 2929 € | — | +16,6 % | 102 |
| Fuenlabrada | 2922 € | 3077 € | +16,4 % | 523 |
| Galapagar | 2850 € | — | +14,7 % | 140 |
| Arganda del Rey | 2704 € | 3003 € | +19,2 % | 225 |
| Valdemoro | 2681 € | 3048 € | +15,3 % | 367 |
| Navalcarnero | 2487 € | — | +18,9 % | 120 |
| Parla | 2410 € | — | +16,6 % | 437 |
| Aranjuez | 2185 € | — | +13 % | 234 |
Tasaciones hipotecarias oficiales de abril – junio de 2026: Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana — valor tasado de vivienda libre. El valor tasado es el que asignan los tasadores homologados a la vivienda para la hipoteca; no es un precio de venta y suele quedar por debajo de los precios de oferta. No se muestran los municipios con menos de 50 tasaciones en el trimestre.
Preguntas y respuestas
- ¿Qué municipio de Madrid es el más caro y cuál el más asequible?
- La más cara es Madrid: 5418 €. La más asequible es Aranjuez: 2185 €.
- ¿De dónde proceden estas cifras?
- De la fuente oficial — Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana — valor tasado de vivienda libre — para abril – junio de 2026. GREM actualiza la página con esa fuente cada semana.