Precios de la vivienda en Murcia por municipio
Cuánto vale la vivienda en Murcia, municipio a municipio: el valor medio por m² de las tasaciones hipotecarias oficiales de abril – junio de 2026, publicado por el Ministerio de Vivienda.
| Municipio | Por m² | Nueva (hasta 5 años) | 12 meses | Tasaciones |
|---|---|---|---|---|
| San Javier | 1953 € | — | +18,6 % | 291 |
| Mazarrón | 1584 € | — | +13,6 % | 187 |
| Murcia | 1580 € | 2300 € | +13,8 % | 2035 |
| Cartagena | 1486 € | 1871 € | +13,6 % | 934 |
| Águilas | 1454 € | — | +17,7 % | 181 |
| Torre-Pacheco | 1378 € | 1576 € | +16,8 % | 192 |
| Molina de Segura | 1325 € | 1742 € | +17,3 % | 375 |
| Lorca | 1170 € | — | +19,5 % | 280 |
| Alcantarilla | 1070 € | — | +18,9 % | 198 |
| Totana | 968 € | — | +4,3 % | 85 |
| Cieza | 954 € | — | +0,7 % | 98 |
| Caravaca de la Cruz | 903 € | — | +13,8 % | 100 |
| Yecla | 882 € | — | +14,7 % | 123 |
| Jumilla | 829 € | — | +8,1 % | 77 |
Tasaciones hipotecarias oficiales de abril – junio de 2026: Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana — valor tasado de vivienda libre. El valor tasado es el que asignan los tasadores homologados a la vivienda para la hipoteca; no es un precio de venta y suele quedar por debajo de los precios de oferta. No se muestran los municipios con menos de 50 tasaciones en el trimestre.
Preguntas y respuestas
- ¿Qué municipio de Murcia es el más caro y cuál el más asequible?
- La más cara es San Javier: 1953 €. La más asequible es Jumilla: 829 €.
- ¿De dónde proceden estas cifras?
- De la fuente oficial — Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana — valor tasado de vivienda libre — para abril – junio de 2026. GREM actualiza la página con esa fuente cada semana.