Precios de la vivienda en Valencia por municipio
Cuánto vale la vivienda en Valencia, municipio a municipio: el valor medio por m² de las tasaciones hipotecarias oficiales de abril – junio de 2026, publicado por el Ministerio de Vivienda.
| Municipio | Por m² | Nueva (hasta 5 años) | 12 meses | Tasaciones |
|---|---|---|---|---|
| Valencia | 2973 € | 3465 € | +17 % | 2735 |
| Mislata | 2314 € | — | +19,5 % | 138 |
| Paterna | 2295 € | — | +15,6 % | 285 |
| Burjassot | 1979 € | — | +15,6 % | 125 |
| Quart de Poblet | 1925 € | 2292 € | +22,4 % | 119 |
| Torrent | 1904 € | — | +21,4 % | 366 |
| Manises | 1866 € | — | +18,6 % | 157 |
| Xirivella | 1790 € | — | +32,2 % | 127 |
| Gandia | 1757 € | 1710 € | +20,4 % | 372 |
| Alaquàs | 1679 € | — | +23,3 % | 117 |
| Catarroja | 1668 € | — | +28,6 % | 114 |
| Aldaia | 1645 € | — | +25,7 % | 124 |
| Sagunto | 1629 € | 2176 € | +16,7 % | 366 |
| Oliva | 1504 € | — | +6,1 % | 120 |
| Sueca | 1462 € | — | +12,9 % | 298 |
| Alzira | 1221 € | — | +22,3 % | 210 |
| Xàtiva | 1209 € | — | +19 % | 115 |
| Ontinyent | 1138 € | — | +28,6 % | 136 |
| Algemesí | 1070 € | — | +29,7 % | 107 |
Tasaciones hipotecarias oficiales de abril – junio de 2026: Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana — valor tasado de vivienda libre. El valor tasado es el que asignan los tasadores homologados a la vivienda para la hipoteca; no es un precio de venta y suele quedar por debajo de los precios de oferta. No se muestran los municipios con menos de 50 tasaciones en el trimestre.
Preguntas y respuestas
- ¿Qué municipio de Valencia es el más caro y cuál el más asequible?
- La más cara es Valencia: 2973 €. La más asequible es Algemesí: 1070 €.
- ¿De dónde proceden estas cifras?
- De la fuente oficial — Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana — valor tasado de vivienda libre — para abril – junio de 2026. GREM actualiza la página con esa fuente cada semana.