Precios de la vivienda en Dubái por zonas
A cuánto se vende realmente la vivienda en Dubái: medianas calculadas con todas las ventas registradas en julio – septiembre de 2026 — 36.132 operaciones del registro oficial.
| Zona | Por m² | Por pie² | Ventas |
|---|---|---|---|
| Todo Dubái | 14.745 AED | 1370 AED | 7502 |
| Dubai Harbour | 34.160 AED | 3174 AED | 56 |
| Palm Jumeirah | 25.735 AED | 2391 AED | 120 |
| Burj Khalifa | 25.665 AED | 2384 AED | 349 |
| Dubai Creek Harbour | 24.066 AED | 2236 AED | 232 |
| Dubai Hills | 23.154 AED | 2151 AED | 206 |
| Dubai Marina | 21.336 AED | 1982 AED | 465 |
| Sobha Heartland | 21.066 AED | 1957 AED | 224 |
| Meydan One | 19.948 AED | 1853 AED | 192 |
| Business Bay | 19.279 AED | 1791 AED | 561 |
| The Greens | 18.585 AED | 1727 AED | 94 |
| Dubai Healthcare City - Phase 2 | 17.065 AED | 1585 AED | 88 |
| Jumeirah Beach Residence | 16.602 AED | 1542 AED | 100 |
| Jumeirah Lakes Towers | 15.107 AED | 1403 AED | 159 |
| Dubai Studio City | 14.811 AED | 1376 AED | 67 |
| Arjan | 14.572 AED | 1354 AED | 277 |
| Jumeirah Village Triangle | 14.466 AED | 1344 AED | 75 |
| Town Square | 14.085 AED | 1309 AED | 97 |
| Majan | 13.959 AED | 1297 AED | 102 |
| Damac Hills | 13.879 AED | 1289 AED | 90 |
| Al Furjan | 13.218 AED | 1228 AED | 160 |
| Jumeirah Village Circle | 13.105 AED | 1217 AED | 1135 |
| Dubai South | 11.703 AED | 1087 AED | 116 |
| International City PH 2 & 3 | 11.260 AED | 1046 AED | 82 |
| Motor City | 10.993 AED | 1021 AED | 83 |
| Dubai Production City | 10.551 AED | 980 AED | 202 |
| Silicon Oasis | 10.426 AED | 969 AED | 273 |
| Dubai Sports City | 10.181 AED | 946 AED | 247 |
| Discovery Gardens | 9617 AED | 893 AED | 202 |
| Liwan | 9503 AED | 883 AED | 78 |
| Dubai Land Residence Complex | 9268 AED | 861 AED | 151 |
| International City PH 1 | 7000 AED | 650 AED | 259 |
Apartamentos terminados. Ventas registradas en julio – septiembre de 2026; medianas calculadas por GREM a partir del registro abierto: Dubai Land Department — Open Data, sales transactions (median). La mediana es la venta central: la mitad se vendió por más y la mitad por menos. No se muestran las zonas con menos de 50 ventas de apartamentos terminados en el periodo.
Preguntas y respuestas
- ¿Cuánto cuesta el m² de vivienda en Dubái?
- Los apartamentos terminados en Dubái se venden a un precio mediano de 14.745 AED por m² (1370 AED por pie²) — ventas registradas en julio – septiembre de 2026, Dubai Land Department — Open Data, sales transactions (median).
- ¿Cuál es la zona más cara de Dubái y cuál la más asequible?
- La más cara es Dubai Harbour: 34.160 AED. La más asequible es International City PH 1: 7000 AED.
- ¿De dónde proceden estas cifras?
- De la fuente oficial — Dubai Land Department — Open Data, sales transactions (median) — para julio – septiembre de 2026. GREM actualiza la página con esa fuente cada semana.