Precios de la vivienda en Dubái por zonas
A cuánto se vende realmente la vivienda en Dubái: medianas calculadas con todas las ventas registradas en agosto – octubre de 2026 — 34.777 operaciones del registro oficial.
| Zona | Por m² | Por pie² | Ventas |
|---|---|---|---|
| Todo Dubái | 14.795 AED | 1375 AED | 7824 |
| Dubai Harbour | 34.220 AED | 3179 AED | 55 |
| Palm Jumeirah | 28.904 AED | 2685 AED | 157 |
| Burj Khalifa | 26.096 AED | 2424 AED | 344 |
| Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | 24.289 AED | 2257 AED | 59 |
| Dubai Creek Harbour | 24.108 AED | 2240 AED | 241 |
| Dubai Hills | 23.303 AED | 2165 AED | 210 |
| Sobha Heartland | 21.250 AED | 1974 AED | 224 |
| Meydan One | 20.184 AED | 1875 AED | 213 |
| Dubai Marina | 19.699 AED | 1830 AED | 414 |
| Business Bay | 19.471 AED | 1809 AED | 624 |
| The Greens | 18.794 AED | 1746 AED | 96 |
| Dubai Healthcare City - Phase 2 | 17.116 AED | 1590 AED | 90 |
| Jumeirah Beach Residence | 16.533 AED | 1536 AED | 107 |
| Al Yelayiss 2 | 14.845 AED | 1379 AED | 56 |
| Jumeirah Lakes Towers | 14.815 AED | 1376 AED | 172 |
| Arjan | 14.628 AED | 1359 AED | 273 |
| Majan | 14.623 AED | 1359 AED | 131 |
| Jumeirah Village Triangle | 14.170 AED | 1316 AED | 106 |
| Town Square | 14.115 AED | 1311 AED | 97 |
| Damac Hills | 13.617 AED | 1265 AED | 95 |
| Jumeirah Village Circle | 13.394 AED | 1244 AED | 1055 |
| Al Furjan | 13.326 AED | 1238 AED | 168 |
| Dubai South | 11.476 AED | 1066 AED | 131 |
| Motor City | 11.254 AED | 1046 AED | 91 |
| International City PH 2 & 3 | 11.238 AED | 1044 AED | 70 |
| Dubai Production City | 10.784 AED | 1002 AED | 201 |
| Liwan | 10.764 AED | 1000 AED | 228 |
| Silicon Oasis | 10.476 AED | 973 AED | 251 |
| Dubai Sports City | 9869 AED | 917 AED | 248 |
| Discovery Gardens | 9614 AED | 893 AED | 201 |
| Dubai Land Residence Complex | 9164 AED | 851 AED | 157 |
| International City PH 1 | 7222 AED | 671 AED | 312 |
Apartamentos terminados. Ventas registradas en agosto – octubre de 2026; medianas calculadas por GREM a partir del registro abierto: Dubai Land Department — Open Data, sales transactions (median). La mediana es la venta central: la mitad se vendió por más y la mitad por menos. No se muestran las zonas con menos de 50 ventas de apartamentos terminados en el periodo.
Preguntas y respuestas
- ¿Cuánto cuesta el m² de vivienda en Dubái?
- Los apartamentos terminados en Dubái se venden a un precio mediano de 14.795 AED por m² (1375 AED por pie²) — ventas registradas en agosto – octubre de 2026, Dubai Land Department — Open Data, sales transactions (median).
- ¿Cuál es la zona más cara de Dubái y cuál la más asequible?
- La más cara es Dubai Harbour: 34.220 AED. La más asequible es International City PH 1: 7222 AED.
- ¿De dónde proceden estas cifras?
- De la fuente oficial — Dubai Land Department — Open Data, sales transactions (median) — para agosto – octubre de 2026. GREM actualiza la página con esa fuente cada semana.