Ціни на нерухомість за районами: Дубай
За скільки житло реально продається в місті Дубай: медіани розраховано за всіма угодами, зареєстрованими за період серпень – жовтень 2026, — 34 777 записів офіційного реєстру.
| Район | За м² | За кв. фут | Угод |
|---|---|---|---|
| Дубай загалом | 14 795 AED | 1 375 AED | 7 824 |
| Dubai Harbour | 34 220 AED | 3 179 AED | 55 |
| Palm Jumeirah | 28 904 AED | 2 685 AED | 157 |
| Burj Khalifa | 26 096 AED | 2 424 AED | 344 |
| Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | 24 289 AED | 2 257 AED | 59 |
| Dubai Creek Harbour | 24 108 AED | 2 240 AED | 241 |
| Dubai Hills | 23 303 AED | 2 165 AED | 210 |
| Sobha Heartland | 21 250 AED | 1 974 AED | 224 |
| Meydan One | 20 184 AED | 1 875 AED | 213 |
| Dubai Marina | 19 699 AED | 1 830 AED | 414 |
| Business Bay | 19 471 AED | 1 809 AED | 624 |
| The Greens | 18 794 AED | 1 746 AED | 96 |
| Dubai Healthcare City - Phase 2 | 17 116 AED | 1 590 AED | 90 |
| Jumeirah Beach Residence | 16 533 AED | 1 536 AED | 107 |
| Al Yelayiss 2 | 14 845 AED | 1 379 AED | 56 |
| Jumeirah Lakes Towers | 14 815 AED | 1 376 AED | 172 |
| Arjan | 14 628 AED | 1 359 AED | 273 |
| Majan | 14 623 AED | 1 359 AED | 131 |
| Jumeirah Village Triangle | 14 170 AED | 1 316 AED | 106 |
| Town Square | 14 115 AED | 1 311 AED | 97 |
| Damac Hills | 13 617 AED | 1 265 AED | 95 |
| Jumeirah Village Circle | 13 394 AED | 1 244 AED | 1 055 |
| Al Furjan | 13 326 AED | 1 238 AED | 168 |
| Dubai South | 11 476 AED | 1 066 AED | 131 |
| Motor City | 11 254 AED | 1 046 AED | 91 |
| International City PH 2 & 3 | 11 238 AED | 1 044 AED | 70 |
| Dubai Production City | 10 784 AED | 1 002 AED | 201 |
| Liwan | 10 764 AED | 1 000 AED | 228 |
| Silicon Oasis | 10 476 AED | 973 AED | 251 |
| Dubai Sports City | 9 869 AED | 917 AED | 248 |
| Discovery Gardens | 9 614 AED | 893 AED | 201 |
| Dubai Land Residence Complex | 9 164 AED | 851 AED | 157 |
| International City PH 1 | 7 222 AED | 671 AED | 312 |
Готові квартири. Угоди, зареєстровані за період серпень – жовтень 2026; медіани розраховано GREM за відкритим реєстром: Dubai Land Department — Open Data, sales transactions (median). Медіана — це угода посередині: половину продано дорожче, половину дешевше. Райони, де за період продано менше ніж 50 готових квартир, не показано.
Питання та відповіді
- Скільки коштує квадратний метр житла: Дубай?
- Готові квартири в місті Дубай продаються за медіанною ціною 14 795 AED за м² (1 375 AED за кв. фут) — угоди за період серпень – жовтень 2026, Dubai Land Department — Open Data, sales transactions (median).
- Який район найдорожчий і який найдоступніший: Дубай?
- Найдорожчий — Dubai Harbour: 34 220 AED. Найдоступніший — International City PH 1: 7 222 AED.
- Звідки ці цифри?
- З офіційного джерела — Dubai Land Department — Open Data, sales transactions (median) — за серпень – жовтень 2026. GREM оновлює сторінку за цим джерелом щотижня.