Ціни на нерухомість за районами: Лондон
За скільки житло реально продається в місті Лондон, район за районом: середні ціни продажу з офіційного індексу цін за вересень 2026.
| Район | Середня ціна | Квартири | За 12 місяців |
|---|---|---|---|
| Лондон загалом | 545 579 GBP | 420 985 GBP | -3,5% |
| Kensington and Chelsea | 1 170 938 GBP | 926 482 GBP | -15,6% |
| Westminster | 861 130 GBP | 763 128 GBP | -18,5% |
| Richmond upon Thames | 796 378 GBP | 481 998 GBP | -2,6% |
| Camden | 789 180 GBP | 650 016 GBP | -10% |
| Hammersmith and Fulham | 732 590 GBP | 562 710 GBP | -6,8% |
| Wandsworth | 692 067 GBP | 530 057 GBP | -5,2% |
| Islington | 672 151 GBP | 557 032 GBP | -4,9% |
| City of London | 663 585 GBP | 663 132 GBP | -17,3% |
| Hackney | 630 415 GBP | 545 162 GBP | -3,2% |
| Merton | 614 462 GBP | 403 044 GBP | -1,6% |
| Haringey | 606 907 GBP | 448 262 GBP | -5,4% |
| Barnet | 592 919 GBP | 365 749 GBP | -3,2% |
| Kingston upon Thames | 591 640 GBP | 363 614 GBP | +1,8% |
| Ealing | 578 526 GBP | 401 773 GBP | +1,3% |
| Brent | 567 223 GBP | 392 033 GBP | +1,1% |
| Southwark | 559 311 GBP | 458 194 GBP | -5,5% |
| Lambeth | 534 608 GBP | 436 718 GBP | -6,8% |
| Waltham Forest | 531 913 GBP | 390 181 GBP | 0% |
| Harrow | 531 211 GBP | 318 856 GBP | -1,4% |
| Bromley | 523 668 GBP | 308 674 GBP | +1,1% |
| Hounslow | 513 853 GBP | 343 991 GBP | -3,6% |
| Lewisham | 498 548 GBP | 382 852 GBP | +0,1% |
| Redbridge | 493 066 GBP | 307 009 GBP | -2,1% |
| Hillingdon | 480 044 GBP | 289 710 GBP | +1,3% |
| Greenwich | 472 682 GBP | 358 169 GBP | +1,1% |
| Enfield | 472 238 GBP | 297 723 GBP | -0,2% |
| Tower Hamlets | 456 306 GBP | 437 948 GBP | -10,5% |
| Sutton | 447 982 GBP | 280 177 GBP | -0,4% |
| Havering | 443 269 GBP | 247 619 GBP | +0,5% |
| Bexley | 416 683 GBP | 246 293 GBP | +1,4% |
| Croydon | 394 870 GBP | 255 761 GBP | -0,7% |
| Newham | 391 492 GBP | 324 653 GBP | -5,1% |
| Barking and Dagenham | 372 551 GBP | 247 319 GBP | +5,1% |
Офіційний індекс цін на житло за вересень 2026: HM Land Registry — UK House Price Index. Індекс усереднює ціни зареєстрованих угод і переглядається в міру надходження пізніх реєстрацій, тому останні місяці можуть дещо змінюватися.
Питання та відповіді
- Яка середня ціна житла: Лондон?
- Середня ціна житла в місті Лондон за вересень 2026 — 545 579 GBP, за даними HM Land Registry — UK House Price Index.
- Який район найдорожчий і який найдоступніший: Лондон?
- Найдорожчий — Kensington and Chelsea: 1 170 938 GBP. Найдоступніший — Barking and Dagenham: 372 551 GBP.
- Звідки ці цифри?
- З офіційного джерела — HM Land Registry — UK House Price Index — за вересень 2026. GREM оновлює сторінку за цим джерелом щотижня.