迪拜各区域房价 — 2026年7月至9月
- Dubai Harbour 的价格是 International City PH 1 的 4.9 倍。
- 期房公寓每平方米成交价比现房高 27%。
最贵
| 区域 | 每平方米 |
|---|---|
| Dubai Harbour | AED 34,160 |
| Palm Jumeirah | AED 25,735 |
| Burj Khalifa | AED 25,665 |
| Dubai Creek Harbour | AED 24,066 |
| Dubai Hills | AED 23,154 |
| Dubai Marina | AED 21,336 |
| Sobha Heartland | AED 21,066 |
| Meydan One | AED 19,948 |
| Business Bay | AED 19,279 |
| The Greens | AED 18,585 |
最实惠
| 区域 | 每平方米 |
|---|---|
| International City PH 1 | AED 7,000 |
| Dubai Land Residence Complex | AED 9,268 |
| Liwan | AED 9,503 |
| Discovery Gardens | AED 9,617 |
| Dubai Sports City | AED 10,181 |
2026年7月至9月 登记的交易;中位数由 GREM 根据公开登记数据计算: Dubai Land Department — Open Data, sales transactions (median). 中位数即位于正中的一笔成交:一半成交价更高,一半更低。期间现房公寓成交不足 50 笔的区域不予显示。
伦敦各区域房价 — 2026年7月
- Kensington and Chelsea 的价格是 Barking and Dagenham 的 3.3 倍。
- 12 个月表现最好:Barking and Dagenham(+5.3%);最弱:Westminster(-20.7%)。
最贵
| 区域 | 平均价格 | 12 个月 |
|---|---|---|
| Kensington and Chelsea | £1,232,640 | -14.1% |
| Westminster | £876,788 | -20.7% |
| Camden | £815,159 | -10.1% |
| Richmond upon Thames | £803,249 | -0.8% |
| Hammersmith and Fulham | £738,048 | -9% |
| City of London | £710,652 | -17.4% |
| Wandsworth | £686,076 | -5.5% |
| Islington | £674,592 | -4.9% |
| Haringey | £638,690 | +1% |
| Merton | £615,890 | -0.9% |
最实惠
| 区域 | 平均价格 | 12 个月 |
|---|---|---|
| Barking and Dagenham | £375,604 | +5.3% |
| Croydon | £390,041 | -3.4% |
| Newham | £390,349 | -5% |
| Bexley | £413,343 | +2% |
| Tower Hamlets | £447,796 | -14.4% |
2026年7月 官方房价指数: HM Land Registry — UK House Price Index. 该指数取已登记成交价的平均值,并随迟到的登记数据修订,因此最近几个月的数值可能略有变化。
Greater Manchester各区域房价 — 2026年7月
- Trafford 的价格是 Wigan 的 2.1 倍。
- 12 个月表现最好:Trafford(+9.6%);最弱:Tameside(-0.1%)。
最贵
| 区域 | 平均价格 | 12 个月 |
|---|---|---|
| Trafford | £400,688 | +9.6% |
| Stockport | £317,913 | +4.2% |
| Manchester | £252,309 | +1.2% |
| Bury | £242,437 | +2.8% |
| Salford | £229,462 | +0.3% |
| Oldham | £217,171 | +4.7% |
| Tameside | £209,723 | -0.1% |
| Rochdale | £209,389 | +4.5% |
| Bolton | £204,379 | +5.9% |
| Wigan | £194,551 | +3.9% |
2026年7月 官方房价指数: HM Land Registry — UK House Price Index. 该指数取已登记成交价的平均值,并随迟到的登记数据修订,因此最近几个月的数值可能略有变化。
西班牙:195 个城镇的住宅评估价值 — 2026年4月至6月
- 195 个城镇中有 158 个的评估价值在 12 个月内上涨超过 10%。
- 12 个月表现最好:Los Realejos(+35.1%);最弱:Cieza(+0.7%)。
最贵
| 区域 | 每平方米 | 12 个月 |
|---|---|---|
| Santa Eulalia del Río · 巴利阿里群岛 | €6,844 | +13.3% |
| Calvià · 巴利阿里群岛 | €5,502 | +7.7% |
| 伊维萨 · 巴利阿里群岛 | €5,473 | +2.7% |
| 马德里 · 马德里 | €5,418 | +9.4% |
| Pozuelo de Alarcón · 马德里 | €5,206 | +9.1% |
| Sant Cugat del Vallès · 巴塞罗那 | €5,017 | +6.6% |
| Majadahonda · 马德里 | €5,006 | +15.1% |
| 锡切斯 · 巴塞罗那 | €4,932 | +10.8% |
| Alcobendas · 马德里 | €4,914 | +15.3% |
| 巴塞罗那 · 巴塞罗那 | €4,602 | +6.9% |
12 个月涨幅最快
| 区域 | 每平方米 | 12 个月 |
|---|---|---|
| Los Realejos · 特内里费 | €1,906 | +35.1% |
| Xirivella · 瓦伦西亚 | €1,790 | +32.2% |
| Manacor · 巴利阿里群岛 | €3,031 | +31.9% |
| Arcos de la Frontera · 加的斯 | €1,326 | +30.8% |
| Algemesí · 瓦伦西亚 | €1,070 | +29.7% |
| Catarroja · 瓦伦西亚 | €1,668 | +28.6% |
| Ontinyent · 瓦伦西亚 | €1,138 | +28.6% |
| Elda · 阿利坎特 | €1,013 | +28% |
| Villena · 阿利坎特 | €994 | +25.8% |
| Aldaia · 瓦伦西亚 | €1,645 | +25.7% |
最实惠
| 区域 | 每平方米 | 12 个月 |
|---|---|---|
| Jumilla · 穆尔西亚 | €829 | +8.1% |
| Yecla · 穆尔西亚 | €882 | +14.7% |
| Caravaca de la Cruz · 穆尔西亚 | €903 | +13.8% |
| Cieza · 穆尔西亚 | €954 | +0.7% |
| Totana · 穆尔西亚 | €968 | +4.3% |
| Villena · 阿利坎特 | €994 | +25.8% |
| Elda · 阿利坎特 | €1,013 | +28% |
| Novelda · 阿利坎特 | €1,015 | +21% |
| Crevillent · 阿利坎特 | €1,044 | +10.4% |
| Morón de la Frontera · 塞维利亚 | €1,062 | +8.2% |
2026年4月至6月 官方按揭评估: Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana — valor tasado de vivienda libre. 评估价值是持牌评估师为按揭给住宅确定的价值;它不是成交价,通常低于挂牌价。季度评估不足 50 份的城镇不显示。
如何引用本报告
您可以在文章、研究和演示中使用这些数字、表格和数据文件,并附上本页链接。建议署名:
来源:GREM Capital,依据官方登记与统计 — https://home.grem.capital/zh/prices/report
Contains HM Land Registry data © Crown copyright and database right 2026. This data is licensed under the Open Government Licence v3.0.
数据咨询与媒体垂询: support@grem.capital